Foram divulgados os resultados do 3º Concurso BPSK63 da ARR, organizado pela Associação de Radioamadores do Ribatejo no passado mês de Junho.Classificação divulgada:
| Pos. | Estação |
| 1.º | UR4U |
| 2.º | UA6CE |
| 3.º | R3FO |
| 4.º | UR8GM |
| 5.º | OH3EPC |
| 6.º | IZ2EWM |
| 7.º | RT3P |
| 8.º | G3SNU |
| 9.º | HA5LZ |
| 10.º | OH3GGQ |
| 11.º | G3LHL |
| 12.º | I2XLF |
| 13.º | R2EAA |
| 14.º | UN7DA |
| 15.º | UA3ON |
| 16.º | GM3MZX |
| 17.º | HA7LN |
| 18.º | G0HDV |
| 19.º | HG3FMZ |
| 20.º | HA6NL |
| 21.º | CT1FUH |
| 22.º | DJ5HB |
| 23.º | RU3XB |
| 24.º | OK1DEZ |
| 25.º | OZ4ZT |
| 26.º | IK0RCY |
| 27.º | R8XF |
| 28.º | RU3OZ |
| 29.º | R3BB |
| 30.º | UT6IS |
| 31.º | G4DBX |
| 32.º | CT2JDZ |
| 33.º | CT1EWA |
| 34.º | RA1ALC |
| 35.º | F6IPM |
| 36.º | RN3DHU |
| 37.º | CT1BQI |
| 38.º | RW4PFF |
| 39.º | GI4JTF |
| 40.º | SP5MNT |
| 41.º | UT4UQ |
| 42.º | YP6EPC |
| 43.º | S57AM |
| 44.º | RK3ANL |
| 45.º | YU1RP |
| 46.º | RV9CP |
| 47.º | S07B |
| 48.º | PD5T |
| 49.º | CT1ILO |
| 50.º | UR4MHI |
| 51.º | YR4D |
| 52.º | PA0MIR |
| 53.º | UX2MF |
| 54.º | RA3QDG |
| 55.º | UA6BPR |
| 56.º | IK5FKF |
| 57.º | RA1QCZ |
| 58.º | RU3EJ |
| 59.º | CS2EPC |
| 60.º | OK1KM |
| 61.º | OK1VPO |
| 62.º | IZ5IOM/5 |
| 63.º | R9OZ |
| 64.º | OH2LU |
| 65.º | CT3BD |
| 66.º | US6CQ |
| 67.º | UX7QV |
| 68.º | EG7EPC |
| 69.º | RW0SR |
| 70.º | YO4FKO |
| 71.º | PW7EPC |
| 72.º | UA6BJY |
| 73.º | RV9XE |
| 74.º | PA3ANN |
| 75.º | OE5PEN |
| 76.º | YL3AID |
| 77.º | PE1RIK |
| 78.º | UA3LMR |
| 79.º | ZS6EPC |
| 80.º | RV3SBS |
| 81.º | ON6AT |
| 82.º | IK3PQG |
| 83.º | 2E0QQR |
| 84.º | CT1EXR |
| 85.º | UA9TK |
| 86.º | UA3NFI |
| 87.º | R8OUO |
| 88.º | CE3PG |
| 89.º | OO9O |
| 90.º | OZ7DK/QR |
| 91.º | EA3FHP |
| 92.º | UA4CTV |
| 93.º | DL5JWL |
| 94.º | I2TFJ |
| 95.º | RA3VGS |
| 96.º | SP9JXB |
| 97.º | G4OGB |
| 98.º | F1IWH |
| 99.º | OO4B |
| 100.º | PD0MD |
| 101.º | PU4ISA |
| 102.º | RV4LC |
| 103.º | UA9OA |
Para consultar a classificação oficial visite a página web da ARR através do endereço http://www.ct1arr.org, directamente aqui (em formato pdf).


0 Comentários