Classificação divulgada:
Indicativo | Pont. | |
1Âș | CT3KN | 204 |
2Âș | CT4CH | 183 |
3Âș | CT1APP | 153 |
4Âș | CT1CBW | 90 |
5Âș | CT1FFU | 82 |
6Âș | CT1ETE | 80 |
7Âș | CS5DFG | 72 |
8Âș | CT1ZQ | 68 |
9Âș | CT1GND | 60 |
10Âș | EA1AQ | 54 |
11Âș | CT1FKN | 44 |
12Âș | CT1REP | 43 |
13Âș | CS5NRA | 39 |
14Âș | CT1TE | 33 |
15Âș | CT1GFK | 31 |
16Âș | CT1ELZ | 30 |
17Âș | CT1FUH | 27 |
18Âș | CT1CZT | 24 |
19Âș | CT1GZB | 17 |
20Âș | CT1GFQ | 17 |
21Âș | CT1GCF | 4 |
22Âș | CT1HHP | 2 |
23Âș | CT1IPB | 2 |
fonte: Boletim da REP nÂș1 e 2 de 2011
0 ComentĂĄrios