De seguida apresentam-se os resultados da participação das estações Portuguesas, neste concurso a contar também para o Campeonato de Portugal VHF-UHF 2010.
Single operator | Multi operator | |||||
Indicativo | Pontos | Indicativo | Pontos | |||
267º | CT1AL/p | 31906 | 296º | CS1RLA/p | 20642 | |
273º | CR5M | 31306 | ||||
328º | CT1HIX/p | 26171 | ||||
427º | CT1FBF/p | 20642 | ||||
507º | CT1HBC | 16635 | ||||
523º | CT1JHU | 15988 | ||||
535º | CT1EXR/p | 15434 | ||||
580º | CT4RK | 14102 | ||||
662º | CT3HF | 11688 | ||||
673º | CT1EWD | 11515 | ||||
751º | CT2JNM/p | 9165 | ||||
779º | CT2HKN | 8501 | ||||
919º | CT2JIC/p | 5761 | ||||
963º | CT2JUO/p | 5037 | ||||
1172º | CT2ILI | 1633 | ||||
1199º | CT1FOP/p | 1326 | ||||
1221º | CT1FOQ | 1049 | ||||
1295º | CT2IPI | 309 |
De salientar que ficaram classificadas 1337 estações na categoria de "Single Operator" e 383 estações na categoria "Multi Operator".
0 Comentários