Resultados:
SSB | CW | Mixed | |||||
1.Âş | CR6K (op. CT1CJJ) |
1.Âş | CT1ILT | 1.Âş | CT3KN | ||
2.Âş | CT1REP (op. CT1EGW) |
2.Âş | CT1BWW | 2.Âş | CT1CZT | ||
3.Âş | CT4NH | 3.Âş | CT1ELZ | 3.Âş | CS2W (op. CU8AS) |
||
4.Âş | CT3FQ | 4.Âş | UA2FL | 4.Âş | SM5DQE | ||
5.Âş | DC2CT | 5.Âş | CS5RBL (op. UA4WEC) |
5.Âş | UW1M (op. UR5MW) |
||
6.Âş | CT4KO | 6.Âş | SM6EQO | 6.Âş | VE3DZ | ||
7.Âş | CT2CRP | 7.Âş | RA3ID | 7.Âş | K4BAI | ||
8.Âş | PI4DX | 8.Âş | N2NW | ||||
9.Âş | CT3HF | 9.Âş | VE3KAO | ||||
10.Âş | EA5XY | 10.Âş | PA0MIR | ||||
11.Âş | CT1END | 11.Âş | OL1B | ||||
12.Âş | CT1ELF | 12.Âş | RU3SE | ||||
13.Âş | CT1AVR | 13.Âş | YL3DX | ||||
14.Âş | G0BHK | 14.Âş | VU2UR | ||||
15.Âş | F4DSK | ||||||
16.Âş | EA7HE | ||||||
17.Âş | JQ1QKK | ||||||
18.Âş | PD0HM | ||||||
19.Âş | F6DRP | ||||||
20.Âş | EC8ADS | ||||||
21.Âş | EA1GCR | ||||||
22.Âş | JM2RUV | ||||||
23.Âş | SQ9EAJ | ||||||
34.Âş | SE5S | ||||||
25.Âş | UU2JQ |
Para aceder aos resultados oficiais deste concurso, visite a página web da organização em http://portugaldaycontest.rep.pt, directamente aqui.
0 Comentários