De seguida apresentam-se os resultados da participação das estações Portuguesas, neste concurso a contar também para o Campeonato de Portugal VHF-UHF 2010.
Single operator | ||||||
435MHz | 1,3GHz | |||||
Indicativo | Pontos | Indicativo | Pontos | |||
499º | CR5M | 2188 | 220º | CR5M | 556 | |
607º | CT2IFZ/p | 646 | 269º | CT1AL/p | 62 | |
626º | CT2JIC/p | 386 | ||||
644º | CT1AL/p | 218 | ||||
655º | CT1FBF/p | 141 | ||||
“ | CT1FOP/p | 141 | ||||
“ | CT2JNM/p | 141 |
De salientar que ficaram classificadas 677 estações na categoria de "Single Operator" em 432MHz e 280 estações na categoria "Multi Operator" em 1,3GHz.
0 Comentários