Resultados do Concurso VHF - UHF - 2010 ARBA organizado pela Associação de Radioamadores da Beira Alta.Classificação:
| Categoria Fixa | ||||||
| Indicativo | 144MHz | 432MHz | 1,2GHz | |||
| CR5M | 43074 | 9975 | 1389 | |||
| CT1HBC | 23800 | |||||
| CT1BCP | 10486 | 7614 | ||||
| CT1JHU | 17521 | |||||
| CT2JUO | 12957 | 2072 | ||||
| CT5JSZ | 8953 | 1026 | ||||
| CT2ILI | 4168 | |||||
| EA1GCN | 2967 | |||||
| CT2HKN | Check-Log | |||||
| Categoria Portátil | ||||||
| Indicativo | 144MHz | 432MHz | 1,2GHz | |||
| CT1HIX/P | 60020 | |||||
| CT1FBF/P | 28424 | 7925 | 299 | |||
| CT2FFC/P | 22448 | 8112 | ||||
| CT1EXR/P | 30114 | |||||
| CT2ILN/P | 21080 | 8208 | ||||
| CT2GPZ/P | 20349 | 8075 | ||||
| CT2JNM/P | 19224 | 7446 | ||||
| CT5JUC/P | 19488 | 5475 | ||||
| CT1FOP/P | 18792 | 6114 | ||||
| CT2JAH/P | 17056 | 4655 | ||||
| CT1MH/P | 14600 | 4240 | 124 | |||
| CT2JIC/P | 18728 | |||||
| EA3EZG/P | 9750 | |||||
| CT1AL/P | Check-Log | |||||
Para consultar a classificação oficial, e a lista de premiados, visite a página web da ARBA em http://www.ct1arb.com.


0 Comentários