
| Single Operator | |||||
| Posição | Indicativo | Pontos | Total QSO | DXCC | |
| 28º | CT1ILT | 452057 | 209 | 34 | |
| 40º | CR5M | 382522 | 215 | 30 | |
De salientar que ficaram classificadas 387 estações na categoria de "Single Operator" e 77 estações na categoria "Multi Operator".

| Single Operator | |||||
| Posição | Indicativo | Pontos | Total QSO | DXCC | |
| 28º | CT1ILT | 452057 | 209 | 34 | |
| 40º | CR5M | 382522 | 215 | 30 | |


0 Comentários