SSB | CW | ||||||
Cat. | Estação | Pontuação | Ano | Estação | Pontuação | Ano | |
Portugal | |||||||
A | CT7B(OH2BH) | 9,097,479 | 01 | CT8T(OH1NOA) | 7,613,600 | 03 | |
28 | CT1BOP | 1,499,532 | 99 | CT8T(OH1NOA) | 990,259 | 01 | |
21 | CQ4A (CT1BOP) | 1,757,780 | 90 | CT1FJK | 640,851 | 01 | |
14 | CT1BOP | 1,175,230 | 88 | CR6T(OH1NOA) | 1,022,281 | 09 | |
7 | CT7D (CT1DIZ) | 322,872 | 93 | CT1JLZ(OK1RF) | 1,253,020 | 09 | |
3.7 | CQ7DIZ | 161,929 | 95 | CT5AT | 295,464 | 86 | |
1.8 | CT1AOZ | 22,680 | 87 | CT1AOZ | 98,686 | 95 | |
LA | CQ0T(CT1ILT) | 5,291,104 | 03 | CQ0T(CT1ILT) | 5,174,184 | 03 | |
L28 | CT1AOZ | 739,028 | 00 | CT1AOZ | 163,215 | 04 | |
L21 | CT1ELP | 280,872 | 97 | CT1BQH | 462,308 | 02 | |
L14 | CQ7BWW | 330,660 | 92 | CT4DX | 34,295 | 03 | |
L7 | CT1AOZ | 176,001 | 97 | CT1AOZ | 54,656 | 09 | |
L3.7 | CT2GSN | 2,700 | 09 | CT1AOZ | 73,514 | 98 | |
L1.8 | CT1AOZ | 10,816 | 91 | CR5M(CT1DHM) | 5,232 | 09 | |
QA | CT1DYV | 194,821 | 03 | CT1ETT | 66,814 | 96 | |
Q28 | CT1ELF | 29,808 | 01 | CT1ETE | 108,295 | 01 | |
Q21 | CT1AOZ | 65,067 | 07 | CT1AOZ | 92,672 | 07 | |
Q14 | CT/LZ3ND | 60,358 | 08 | CT7/LZ3ND | 108,673 | 09 | |
AA | CR6K(CT1ILT) | 6,612,060 | 09 | CT6A(CT1ILT) | 5,894,230 | 06 | |
A28 | CT2KAL | 2,046 | 09 | CR6A(CT1IUA) | 2,720 | 09 | |
A21 | CT1IUA | 97,236 | 08 | ||||
A3.7 | CR6T(CT1ESV) | 154,980 | 09 | CS2R(OK2RZ) | 657,624 | 06 | |
MS | CT5P | 7,454,250 | 94 | CR5X | 6,943,883 | 09 | |
M2 | CT8T | 12,530,845 | 04 | CS5NRA | 388,877 | 07 | |
MM | CT5P | 15,518,440 | 92 | ||||
Madeira | |||||||
A | CT3BH(OH2BH) | 14,892,102 | 90 | CT3NT(CT1BOH) | 12,524,928 | 06 | |
28 | OH2MM/CT3 | 1,827,150 | 79 | CT3DJ | 73,563 | 89 | |
21 | CT3M(CT3BX) | 1,855,722 | 91 | CR3W(DF5UL) | 1,652,170 | 92 | |
14 | CT3DL | 1,989,733 | 94 | CT3BX(OH1EH) | 1,461,397 | 97 | |
7 | CT3FF | 208,552 | 95 | CT3KN | 1,045,934 | 09 | |
3.7 | CT3BZ | 235,113 | 79 | CT3FN(HB9CRV) | 500,220 | 96 | |
1.8 | CQ9T(CT3KN) | 18,620 | 05 | CT3/OH1MA | 144,760 | 97 | |
LA | CT3KN | 2,312,981 | 02 | CT9M(KL2A) | 8,232,590 | 03 | |
L28 | CT3GV | 58,401 | 99 | CT3/DF5AN | 37,548 | 98 | |
L21 | CT3/HA5PP | 1,024,980 | 06 | CT3KU | 46,280 | 02 | |
L14 | CT3BD | 172,422 | 93 | CT3KN | 89,565 | 08 | |
L7 | CT3BD | 222,360 | 94 | CT3KN | 292,240 | 05 | |
L3.5 | CT3KU | 8,624 | 08 | ||||
AA | CT3FN(DL4NAC) | 7,795,760 | 96 | CT9M(DL2CC) | 11,225,452 | 02 | |
A14 | CT3EE | 103,092 | 06 | ||||
MS | CQ9K | 18,726,200 | 04 | CR3W | 6,310,710 | 93 | |
M2 | CT9L | 24,455,105 | 03 | CT9L | 25,900,335 | 06 | |
MM | CQ9K | 31,004,311 | 02 | CT3M | 32,031,744 | 89 | |
Açores | |||||||
A | CU2X(OH2UA) | 11,043,872 | 08 | CU2A(OH2UA) | 8,513,294 | 06 | |
28 | CR8NH (CT4NH) | 993,454 | 88 | CT2QN | 109,928 | 79 | |
21 | CU2CR | 417,152 | 07 | CT8QN | 51,975 | 78 | |
14 | CT2FH (K1RZ) | 887,656 | 84 | CT2CY | 168,345 | 81 | |
7 | CT2CE | 257,580 | 81 | CU3AA | 541,107 | 04 | |
3.7 | CU2B(OH2BH) | 294,261 | 05 | CU3AA | 156,017 | 05 | |
1.8 | CU2CE | 36,108 | 97 | ||||
LA | CU3LF | 1,196,085 | 92 | CU3HQ | 5,512 | 08 | |
L28 | CU2AF | 353,847 | 01 | CU2/G3WVG | 172,161 | 97 | |
L21 | CU2/OH1VR | 405,990 | 05 | CU2/OH3BHL | 10,000 | 05 | |
L14 | CU2F(SM4DHF) | 781,600 | 03 | ||||
L7 | CU2JT | 191,760 | 05 | ||||
L1.8 | CU2AF | 3,193 | 96 | ||||
MS | CU2V | 6,346,475 | 98 | CU2A | 6,303,528 | 01 | |
M2 | CU2Z | 6,822,015 | 04 |
Consulte a totalidade dos dados disponibilizados na página web da organização, através do endereço web http://www.cqww.com.
0 Comentários