Foram divulgados os resultados do concurso Cidade de Almeirim VHF/UHF, organizado pela Associação de Radioamadores do Ribatejo no passado mês de Junho.Classificação divulgada:
| Pos. | Geral | Pos. | 144MHz | Pos. | 432MHz | Pos. | 1,2GHz | |||
| 1.º | CR5M | 1.º | CT1HIX/P | 1.º | CR5M | 1.º | CT1FBF/P | |||
| 2.º | CT2GPZ/P | 2.º | CS1RLA/P | 2.º | CT2GPZ/P | “ | CT2GPZ/P | |||
| “ | EA4VD/P | “ | CT1FBF/P | “ | EA4VD/P | 3.º | EA4VD/P | |||
| 4.º | CT1FBF/P | 4.º | CT2GPZ/P | 4.º | CT2JAH/P | 4.º | CR5M | |||
| 5.º | CS1RLA/P | “ | EA4VD/P | 5.º | CT1FBF/P | 5.º | CT1AL/P | |||
| 6.º | CT2JAH/P | 6.º | CR5M | “ | CS1RLA/P | |||||
| 7.º | CT2JUO/P | 7.º | CT2JAH/P | 7.º | CT2JIC/P | |||||
| 8.º | CT2ISB/P | 8.º | CT1EWD | 8.º | CT2JUO/P | |||||
| 9.º | CT2JIC/P | 9.º | CT1IZW | 9.º | CT2ISB/P | |||||
| 10.º | CT1HIX/P | 10.º | CT2ISB/P | 10.º | CT1EMX | |||||
| 11.º | CT1EWD | “ | CT2JUO/P | 11.º | CT2JNM/P | |||||
| 12.º | CT1IZW | 12.º | CT1EXR/P | 12.º | CT1IZW | |||||
| 13.º | CT2JNM/P | 13.º | CT2JIC/P | 13.º | CT1EWD | |||||
| 14.º | CT1EMX | 14.º | CT2JNM/P | 14.º | CT2JFZ | |||||
| 15.º | CT1EXR/P | 15.º | CT1AL/P | 15.º | CT5IPX | |||||
| 16.º | CT1AL/P | 16.º | CT1EMX | CT1HIX/P | ||||||
| 17.º | CT5JZZ | 17.º | CT5JZZ | CT1EXR/P | ||||||
| 18.º | CT1AOZ | 18.º | CT1AOZ | CT1AL/P | ||||||
| 19.º | CT2JFZ | 19.º | CT2JFZ | CT5JZZ | ||||||
| 20.º | CT5IPX | 20.º | CT5IPX | CT1AOZ | ||||||
| CT1AVR | CT1AVR | CT1AVR | ||||||||
| CT1BBQ | CT1BBQ | CT1BBQ | ||||||||
| CT1EFR | CT1EFR | CT1EFR | ||||||||
| CT1FIL | CT1FIL | CT1FIL | ||||||||
| CT1FKT | CT1FKT | CT1FKT | ||||||||
| CT1FOJ | CT1FOJ | CT1FOJ | ||||||||
| CT1FOP | CT1FOP | CT1FOP | ||||||||
| CT2FFC/P | CT2FFC/P | CT2FFC/P | ||||||||
| CT2HKN | CT2HKN | CT2HKN | ||||||||
| CT2ILN/P | CT2ILN/P | CT2ILN/P | ||||||||
| CT5HVE | CT5HVE | CT5HVE | ||||||||
| CT5JUC/P | CT5JUC/P | CT5JUC/P |
Para consultar a classificação oficial visite a página web da ARR em http://www.ct1arr.org/, directamente aqui (em formato pdf).


0 Comentários