Foram divulgados os resultados do 2º Concurso BPSK63 da ARR, organizado pela Associação de Radioamadores do Ribatejo no passado mês de Junho.Classificação divulgada:
| Pos. | Estação | Pontos | Obs. |
| 1.º | UR4QX | 30510 | CHAMPION |
| 2.º | HA5LZ | 25515 | |
| 3.º | OM7OM | 25200 | |
| 4.º | CQ3EPC | 24948 | chek log |
| 5.º | UA3PAB | 24653 | |
| 6.º | RZ4HZW | 23937 | |
| 7.º | RA1ALC | 20661 | |
| 8.º | UA6BJY | 18675 | |
| 9.º | UA3SLX | 18249 | |
| 10.º | SP4CJA | 12508 | |
| 11.º | DK0EPC | 12400 | |
| 12.º | OH2NT | 10672 | |
| 13.º | UY5TE | 10620 | |
| 14.º | EA3BHK | 9720 | |
| 15.º | CT1FUH | 8684 | 1st PORTUGAL |
| 16.º | EA3GBA | 7958 | |
| 17.º | RA3QTH | 7450 | |
| 18.º | RA3ADF | 6811 | |
| 19.º | RW4PFF | 6390 | |
| 20.º | DF8ST | 6300 | |
| 21.º | OZ4ZT | 6288 | |
| 22.º | OH2LU | 5500 | |
| 23.º | EA1CUI | 5040 | |
| 24.º | UT5AX | 4992 | |
| 25.º | RA2FB | 4746 | |
| 26.º | PA7HPH | 3240 | |
| 27.º | ON3AD | 2772 | |
| 28.º | UA3TN | 2436 | |
| 29.º | CS2EPC | 2387 | chek log |
| 30.º | CT2KAV | 2300 | |
| 31.º | RA0AN | 1944 | 1st Outside Europe |
| 32.º | CT1EWA | 1349 | |
| 33.º | RK3DOX | 1278 | |
| 34.º | DL5JWL | 1196 | |
| 35.º | EA3ANE | 1173 | |
| 36.º | RA9AMO | 992 | |
| 37.º | UT7AXA | 919 | |
| 38.º | RX3DTN | 918 | |
| 39.º | CT1FPE | 637 | |
| 40.º | EA6SK | 624 | |
| 41.º | OH2LNH | 390 | |
| 42.º | UA9OUO | 380 | |
| 43.º | EA1GFY | 372 | |
| 44.º | DG8SBT | 296 | |
| 45.º | YO6CFB | 290 | |
| 46.º | DL9FB | 260 | |
| 47.º | YO4BTB | 260 | |
| 48.º | HA5OMM | 176 | |
| 49.º | KK3Q | 75 |
Para consultar a classificação oficial visite a página web da ARR em http://www.ct1arr.org/, directamente aqui (em formato pdf).


0 Comentários