
A partir de 1 de Julho de 2010 todas as referências do diploma DPRN são uniformizadas com as referências do diploma WFF.
Divulgação:
Boas, Foram hoje adicionads duas novas referências ao DPRN, assim como ao WFF! Todas as informações em http://algarvedx.com/dprn Com estas duas novas referências, sentimos a necessidade de uniformizar as nossas referências com as do WFF. Assim, a partir do dia 1 de Julho de 2010, ou seja, no dia em o DPRN faz 2 anos, as referências passarão a utilizar as iniciais CTFF e os números serão sequenciais. 73's
Nova lista de referências do DPRN:
| CTFF-01 | Parque Nacional Peneda-Gerês |
| CTFF-02 | Parque Natural do Alvão |
| CTFF-03 | Parque Natural da Arrábida |
| CTFF-04 | Parque Natural do Douro Internacional |
| CTFF-05 | Parque Natural do Litoral-Norte |
| CTFF-06 | Parque Natural de Montesinho |
| CTFF-07 | Parque Natural da Ria Formosa |
| CTFF-08 | Parque Natural da Serra da Estrela |
| CTFF-09 | Parque Natural da Serra de São Mamede |
| CTFF-10 | Parque Natural da Serra d'Aires e Candeeiros |
| CTFF-11 | Parque Natural de Sintra-Cascais |
| CTFF-12 | Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina |
| CTFF-13 | Parque Natural do Tejo Internacional |
| CTFF-14 | Parque Natural do Vale do Guadiana |
| CTFF-15 | Reserva Natural das Berlengas |
| CTFF-16 | Reserva Natural das Dunas de S. Jacinto |
| CTFF-17 | Reserva Natural do Estuário do Sado |
| CTFF-18 | Reserva Natural do Estuário do Tejo |
| CTFF-19 | Reserva Natural da Lagoa de Santo André e Sancha |
| CTFF-20 | Reserva Natural do Paul de Arzila |
| CTFF-21 | Reserva Natural do Paul de Boquilobo |
| CTFF-22 | Reserva Natural do Sapal de Castro Marim |
| CTFF-23 | Reserva Natural da Serra da Malcata |
| CTFF-24 | Paisagem Protegida da Arriba Fóssil da Costa da Caparica |
| CTFF-25 | Paisagem Protegida da Serra do Açor |
| CTFF-26 | Paisagem Protegida das Lagoas de Bertiandos |
| CTFF-27 | Paisagem Protegida do Corno do Bico |
| CTFF-28 | Paisagem Protegida da Albufeira de Azibo |
| CTFF-29 | Paisagem Protegida da Serra de Montejunto |
| CTFF-30 | Parque Natural da Madeira |
| CTFF-31 | Reserva Natural do Garajau |
| CTFF-32 | Reserva Natural do Sitio da Rocha do Navio |
| CTFF-33 | Reserva Natural das Ilhas Desertas |
| CTFF-34 | Reserva Natural das Ilhas Selvagens |
| CTFF-35 | Reserva Natural da Baia da Maia - CU1 |
| CTFF-36 | Reserva Natural da Baia dos Anjos - CU1 |
| CTFF-37 | Reserva Natural da Baia da Praia - CU1 |
| CTFF-38 | Reserva Natural da Baia de S. Lourenço - CU1 |
| CTFF-39 | Reserva Natural do Ilhote das Formigas - CU |
| CTFF-40 | Reserva Natural da Lagoa do Fogo - CU2 |
| CTFF-41 | Reserva Natural do Ilhote de Vila Franca - CU2 |
| CTFF-42 | Reserva Natural da Alagoa da Fajazinha - CU3 |
| CTFF-43 | Reserva Natural da Caldeira de Stº Cristo - CU5 |
| CTFF-44 | Reserva Natural do Ilhote do Topo - CU5 |
| CTFF-45 | Reserva Natural da Montanha do Pico - CU6 |
| CTFF-46 | Reserva Natural da Caldeira do Faial - CU7 |
| CTFF-47 | Reserva Natural Paul da Tornada |
| CTFF-48 | Reserva Natural da Caldeira da Graciosa - CU4 |
Aceda a todas as informações relativas ao DPRN através da sua página web, no endereço web http://www.algarvedx.com/dprn.
recebido via DPRN


0 Comentários