Resultados:
Pos.
|
SSB
|
CW
|
Misto
|
||
1.º | CR3M (Op. CT3FQ) |
CT1ILT | CT3KN | ||
2.º | C4I (Op. LY4F) |
CT1BWW | CR5M (Op. CT1DHM) |
||
3.º | CT1FJZ | UA3QG | ON5WL | ||
4.º | CT1CJJ | YL2CV | YO5OAG | ||
5.º | CT3HV | WB4YZA | PI4DX | ||
6.º | YO3CZW | EU6AA | PA0MIR | ||
7.º | CT3HF | YL3DX | IZ3NVR | ||
8.º | CT1EEB | UA2FL | RA9XU | ||
9.º | CT4NH | RU9CD | EW6EW | ||
10.º | CT1EGW | LY3BY | RW3AI | ||
11.º | CT2IOV | K4BAI | LZ3TL | ||
12.º | OH1TD | VK4TT | CT1BMC | ||
13.º | CT1AVR | CS5RBL (Op. UA4WEC) |
RA0AA | ||
14.º | F6DRP | RV3MR | JO3EVM | ||
15.º | DC2CT | UU7JF | DJ6TB | ||
16.º | EK3SA | EC8ADW | |||
17.º | SP3SPK | F4FDA | |||
18.º | CT1CZT | LY2X | |||
19.º | CU3HV | YO9HG | |||
20.º | SP4LVK | DL7DZ | |||
21.º | RA3DGH | ||||
22.º | G8ZRE | ||||
23.º | CT1ILO | ||||
24.º | CT2JMR | ||||
25.º | LZ1BY | ||||
26.º | F4DSK | ||||
27.º | CT2JBD | ||||
28.º | CT4DK | ||||
29.º | CT2CRP/p | ||||
30.º | ON3ND | ||||
31.º | UA9YF | ||||
32.º | VA3WPV | ||||
33.º | PY2ADR | ||||
34.º | CT2IPI | ||||
35.º | G0FPU | ||||
36.º | CT1EGF | ||||
37.º | CT2GSN | ||||
38.º | CT1DNU | ||||
39.º | RX9WN | ||||
40.º | CT1DIN | ||||
41.º | CT2IAS | ||||
42.º | CU5CQ | ||||
43.º | EA1GFY | ||||
44.º | EA4TL | ||||
45.º | EB2CYQ | ||||
46.º | RX3AU | ||||
47.º | SN06RQH | ||||
48.º | SQ8JX |
Para aceder aos resultados oficiais deste concurso, visite a página web da associação promotora em http://www.rep.pt.
Fonte: Boletim da Rede dos Emissores Portugueses, nºs 1 e 2 de 2010
0 Comentários