Classificação:
Pos.
|
SSB
|
CW
|
PSK
|
||
1.º | CT4KO | CT1ZQ | CT4KO | ||
2.º | CT1ILO | CT4CH | CT1ILO | ||
3.º | EA1LQ | CT1ELZ | CT1CGO | ||
4.º | CT2ISX | CS5NRA | CS5NRA | ||
5.º | CS5NRA | CT1GZB | EA3ACD | ||
6.º | EA1PX | PA600MIR | |||
7.º | CT2GQL | GM3MZX | |||
8.º | EA1TF | CT1FUH | |||
9.º | CT1EHK | CT1EHK | |||
10.º | CT2JNM | EB3JT | |||
11.º | EA1UP | OM7OM | |||
12.º | CT1GZB | EA8GP | |||
13.º | CT2GSN | CU7CL | |||
14.º | CT1ETL | ||||
15.º | CT1ELF | ||||
16.º | CT1AKJ | ||||
17.º | CT1EXR | ||||
18.º | CT1AQP | ||||
19.º | EA4ZM | ||||
20.º | CT1FKN | ||||
21.º | EA5NX | ||||
22.º | EB7HQE | ||||
23.º | CT1FUH | ||||
24.º | EA1GCR | ||||
25.º | DL0MFH | ||||
26.º | DL1NL | ||||
27.º | DF6LP | ||||
28.º | CT1ZQ |
Para aceder à classificação oficial, bem como à lista de troféus e diplomas atribuídos, visite a página web do Núcleo de Radioamadores da Armada através do endereço http://www.nra.pt.
0 Comentários