Resultados obtidos pelas estações portuguesas na categoria de "Operador Único":
Pos.
|
Estação
|
Pontos
|
QSO |
Média KM's
|
|||
211.º | CT1DHM | 34960 | 70 | 499.4 | |||
221.º | CT1AL/p | 33928 | 68 | 498.9 | |||
241.º | CT1ANO | 31769 | 61 | 520.8 | |||
299.º | CT1IZW | 26289 | 51 | 515.5 | |||
309.º | CT1FOP/p | 25696 | 48 | 535.3 | |||
339.º | CT2JNM/p | 23380 | 46 | 508.3 | |||
352.º | CT3HF | 22558 | 25 | 902.3 | |||
355.º | CR5A | 22371 | 47 | 476.0 | |||
458.º | CT1JHU | 16544 | 26 | 636.3 | |||
466.º | CT1MH/p | 16260 | 25 | 650.4 | |||
582.º | CT2JIC/p | 11877 | 21 | 565.6 | |||
602.º | CT1HAR | 11390 | 19 | 599.5 | |||
768.º | CT2HKN | 7510 | 14 | 536.4 | |||
985.º | CT2JAH/p | 3087 | 14 | 220.5 | |||
1020.º | CT2ISB/p | 2622 | 12 | 218.5 | |||
1056.º | CT1EWD | 2172 | 4 | 543.0 | |||
1133.º | CT1JIB | 1122 | 7 | 174.6 |
Na categoria "Multi" ("Multi Operador") não houve estações Portuguesas classificadas.
Para aceder aos resultados completos e oficiais do concurso IARU Região 1 VHF visite a pagina web do organizador em 2009 - a REF- no endereço http://www.ref-union.org, directamente aqui (.pdf).
via CT1DHM (twitter)
0 Comentários