Este concurso integra o Campeonato Nacional VHF-UHF.
Classificação:
VHF | UHF | |||
Pos.
|
Estação
|
Pos.
|
Estação
|
|
1.º | EB8CDX | 1.º | EA8TJ | |
2.º | EA8TJ | 2.º | CT2HJS | |
3.º | CT2JIC/p | 3.º | CT2JNM | |
4.º | CT2ISB/p | 4.º | CT2JIC/p | |
4.º | CT2IBR/p | 5.º | CT2JAH/p | |
5.º | CT1EMX | 6.º | CT1EMX | |
6.º | CT5JZX | 7.º | CT5JZX | |
7.º | CT2JAH/p | 8.º | CT2JZR/p | |
8.º | CT2JNM | 9.º | CT2ISB/p | |
9.º | CT2ILI | 10.º | CT2IBR/p | |
10.º | CT1FOP | 11.º | CT1FOQ | |
11.º | CT3HF | 12.º | CT1DNU | |
12.º | CT1FOQ | 13.º | CT1FOP | |
13.º | CT2JUW/p | 14.º | CT1ILO | |
14.º | CT2JZR/p | 15.º | CT4DK | |
15.º | CT2IPI | 16.º | EB8CDX | |
16.º | CT1DNU | 17.º | CT2JBD | |
17.º | CT4DK | |||
18.º | CT2JBD |
Para consultar a classificação oficial, lista de troféus e diplomas a atribuir ou ainda aceder aos log's das estações participantes, visite a página web da organização em http://www.rep.pt/, directamente aqui.
0 Comentários