Concurso de VHF/UHF:
| Geral | 144MHz | 432MHz | 1.2GHz | |||||||
Pos.
|
Estação
|
Pos.
|
Estação
|
Pos.
|
Estação
|
Pos.
|
Estação
|
|||
| 1.º | CT3KJ | 1.º | CT3KJ | 1.º | CT1FBF/p | 1.º | CT1ALP | |||
| 2.º | CT1FBF/p | 2.º | EB8CDX | 2.º | CT2IAE | " | CT1EWA | |||
| 3.º | EB8CDX | 3.º | CT2HKN | 3.º | CT2JKJ | 3.º | CT1PR | |||
| 4.º | CT2HKN | 4.º | CT2GSZ | 4.º | CT2JAH | " | CT1FAC | |||
| 5.º | CT2IAE | 5.º | CT1FBF/p | 5.º | CT2HKN | 5.º | CT1AVR | |||
| 6.º | CT2JKJ | 6.º | CT2IAE | 6.º | CT1FOP | " | CT6EDP | |||
| 7.º | CT2GSZ | 7.º | CT2ILN | 7.º | CT1PR | 7.º | CT1ETU | |||
| 8.º | CT1ALP | 8.º | CT1BAN | " | CT1FAC | |||||
| " | CT1EWA | 9.º | CT2JKJ | 9.º | CT1ALP | |||||
| 10.º | CT1PR | 11.º | CT1ALP | " | CT1EWA | |||||
| " | CT1FAC | " | CT1EWA | 11.º | CT2JNM | |||||
| 12.º | CT2JAH | 12.º | CT1ILO | 12.º | CT2GSZ | |||||
| 13.º | CT2ILN | 13.º | CT1PR | 13.º | CT1ILO | |||||
| 14.º | CT1FOP | " | CT1FAC | 14.º | CT2JIC | |||||
| 15.º | CT1ILO | 15.º | CT2JIC | 15.º | CT2ILN | |||||
| 16.º | CT2JIC | 16.º | CT1ETU | 16.º | CT1ETU | |||||
| 17.º | CT2JNM | 17.º | CT2JAH | 17.º | CT1DFJ | |||||
| 18.º | CT1ETU | 18.º | CT2JUW | 18.º | EB8CDX | |||||
| 19.º | CT1BAN | 19.º | CT1FOP | 19.º | CT2JUW | |||||
| 20.º | CT1DFJ | 20.º | CT2JNM | 20.º | CT2IBR | |||||
| 21.º | CT1AVR | 21.º | CT1DFJ | 21.º | CT2GMH | |||||
| " | CT6EDP | 22.º | CT1FS | 22.º | CT1AVR | |||||
| 23.º | CT2JUW | 23.º | CT2GSN | " | CT6EDP | |||||
| 24.º | CT1DL | 24.º | CT2JHU | 24.º | CT1FOQ | |||||
| 25.º | EA4VD | 25.º | CT1AVR | 25.º | CT2ISB | |||||
| 26.º | CT2IBR | " | CT6EDP | 26.º | EA4VD | |||||
| 27.º | CT2GPZ/p | 27.º | CT2JZR | 27.º | CT2GPZ/p | |||||
| 28.º | CT1FS | 28.º | CT1DL | 28.º | CT1DL | |||||
| 29.º | CT2JHU | 29.º | EA4VD | 29.º | CT2HSS | |||||
| 30.º | CT2GSN | 30.º | CT2GPZ/p | 30.º | CT1ER | |||||
| 31.º | CT2JZR | 31.º | CT2IBR | 31.º | CT1EMX | |||||
| 32.º | CT2ISB | 32.º | CT2ISB | 32.º | CT1FEA | |||||
| 33.º | CT1FOQ | 33.º | CT2IMP | 33.º | CT2JZR | |||||
| 34.º | CT2GMH | 34.º | CT1FOQ | 34.º | CT2JHU | |||||
| 35.º | CT1EMX | 35.º | CT1EMX | 35.º | CT2GSE | |||||
| 36.º | CT1FEA | 36.º | CT1FEA | 36.º | CT2IMP | |||||
| 37.º | CT2IMP | 37.º | CT2GMH | |||||||
| 38.º | CT2HSS | 38.º | CT2HSS | |||||||
| 39.º | CT1ER | 39.º | CT2ILI | |||||||
| 40.º | CT2ILI | 40.º | CT1ER | |||||||
| 41.º | CT2HWK | 41.º | CT2HWK | |||||||
| 42.º | CT2GSE | 42.º | CT1BLU | |||||||
| 43.º | CT1BLU | 43.º | CT5JZX | |||||||
| 44.º | CT5JZX | 44.º | CT2HQS | |||||||
| 45.º | CT2HQS | 45.º | CT1OH | |||||||
| 46.º | CT1OH | 46.º | CT1CRR | |||||||
| 47.º | CT1CRR | 47.º | CT1CJO | |||||||
| 48.º | CT1CJO | 48.º | CT2GSE | |||||||
| 49.º | CT5IFI | 49.º | CT5IFI | |||||||
| 50.º | CT1REP/p | 50.º | CT1REP/p | |||||||
| 51.º | CT1ADO | 51.º | CT1ADO | |||||||
| Troféus: | ||||||||||
| Geral | 144MHz | 432MHz | 1.2GHz | |||||||
| CT3KJ | CT2GSZ | CT2JKJ | CT1ALP | |||||||
| CT1FBF/p | CT2ILN | CT2JAH | CT1EWA | |||||||
| EB8CDX | CT1BAN | |||||||||
| CT2HKN | ||||||||||
| CT2IAE | ||||||||||


0 Comentários