Concurso de HF:
Pos.
|
Estação
| |
| 1.º | CT1YH | (Troféu 1.º class.) |
| 2.º | EA4TL | (Troféu 2.º class. / 1.º EA) |
| 3.º | CT2JNM | (Troféu 3.º class.) |
| 4.º | CT1ILO | (Troféu 4.º class.) |
| 5.º | CU3HV | (Troféu 5.º class. / 1.º CU) |
| 6.º | CT1DHM | (Troféu 6.º class.) |
| 7.º | CT1CZT | (Troféu 7.º class.) |
| " | CT1FOP | (Troféu 7.º class.) |
| 9.º | CT1ETU | |
| 10.º | CT1AQP | |
| 11.º | CT2GSE | |
| 12.º | CT2GSZ | |
| 13.º | CT2HWK | |
| 14.º | CT1ELF | |
| 15.º | CT1DOS | |
| 16.º | EA7HEL | |
| 17.º | CT1DRY | |
| 18.º | CT2IMP | |
| 19.º | CT2HSS | |
| 20.º | CT2HQS | |
| 21.º | CT1BLU | |
| " | CT1FEA | |
| 23.º | CT1DL |


0 Comentários