Foram divulgados os resultados do V Concurso Cidade de Almeirim HF e do V Concurso Cidade de Almeirim VHF/UHF/SHF organizados pela Associação de Radioamadores do Ribatejo no passado dia 21 de Junho.Classificação divulgada:
| HF | VHF | UHF | |||||
|
Pos.
|
Estação
|
|
Pos.
|
Estação
|
Pos.
|
Estação
|
|
| 1.º | CT2GSN | 1.º | CT2HKN | 1.º | CT1FBF | ||
| 2.º | CT3BD | 2.º | EA4VD | 2.º | EA4VD | ||
| 3.º | EA4TL | 2.º | CT2GPZ | 2.º | CT2GPZ | ||
| 4.º | CT2IOV | 4.º | CT1FBF | 4.º | CT2HKN | ||
| 5.º | CT2HAR | 5.º | CT2JKJ | 5.º | CT2JKJ | ||
| 6.º | CT2HWM | 6.º | CT2JIC | 6.º | CT2JAH | ||
| 7.º | CT1ILO | 7.º | CT2ILN | 7.º | CT2ISB | ||
| 8.º | CT1CZT | 8.º | CT1JHU | 8.º | CT1EMX | ||
| 9.º | CT1DRY | 9.º | CT1FOP | 9.º | CT1FOP | ||
| 10.º | EA4VD | 10.º | CT2JUW | 10.º | CT2JUW | ||
| 11.º | CT3FJ | 11.º | CT2JAH | 11.º | CT2JKK | ||
| 12.º | CT2GPZ | 12.º | CT1EMX | 12.º | CT2JJI | ||
| 13.º | W2MF | 13.º | CT2JKK | 13.º | CT2JNM | ||
| 14.º | CT2JNM | 14.º | CT2JUO | ||||
| 15.º | CT2ISB | 15.º | CT2KFY | ||||
| 16.º | CT2JUO | ||||||
| 17.º | CT2KFY | ||||||
| 18.º | CT2JJI | ||||||
| 19.º | CT2JHJ | ||||||
Para aceder à classificação oficial e lista de premiados visite a página web da ARR - Associação de Radioamadores do Ribatejo em http://www.ct1arr.org/.


0 Comentários