Foram divulgados os resultados do Concurso de Rádio "Cidade de Coimbra", organizado pela Tertúlia Radioamadorística Guglielmo Marconi no passado dia 4 de Julho.Classificação:
Pos.
|
Estação
|
Pont.
|
|
| 1.º | CT1BAT | 55 | |
| 2.º | CT1AAK | 53 | |
| 3.º | CT1AVR | 49 | |
| 4.º | CT1BEE | 34 | |
| 5.º | CT1FOP | 22 | |
| 6.º | CT1ILO | 19 | |
| 7.º | CT2IPI | 17 | |
| 8.º | CT1ANX | 15 | |
| 9.º | CT1DOS | 13 | |
| 10.º | CT2ILN | 7 | |
| 11.º | CT1CML | ||
| " | CT2ILN | ||
| " | CS0RCL | ||
| " | CT1EEQ | ||
| " | CT1EXE | ||
| " | CT1ANO | ||
| " | CT1DL | ||
| " | CT2JUF |
Para consultar a classificação ofical visite a página web da organização em http://trgm.blogspot.com.


0 Comentários