Classificação:
Estação
|
144MHz
|
432MHz
|
1.2GHz
|
|||
CT1REP | 4799 | 2657 | ||||
CT1FBF | 4668 | 1863 | 478 | |||
CT2JAH | 2859 | 1207 | ||||
CT2GUR | 2446 | 927 | 401 | |||
CT2JNM | 2321 | 990 | ||||
CT1MH | 2024 | 920 | 140 | |||
CT2JWW | 2006 | 396 | ||||
CT1EVE | 1957 | 883 | 174 | |||
CT1AL | 1933 | 1113 | 315 | |||
CT1EGB | 1848 | 649 | ||||
CT1FNV | 1820 | 433 | ||||
CT2ILN | 1608 | 355 | ||||
CS0RCL | 1591 | 505 | 148 | |||
CT1EEQ | 1248 | |||||
CT1EXE | 1207 | 593 | ||||
CT1ANO | 1156 | |||||
CT1DL | 1129 | 49 | ||||
CT2JUF | 1102 | 125 | ||||
CT2IQE | 1055 | 917 | ||||
CT1FOQ | 1030 | 269 | ||||
CT1APU | 972 | 122 | ||||
CT2CRP | 704 | 356 | ||||
CT2JES | 645 | |||||
CT1FKT | 631 | 156 | ||||
CT1PT | 622 | 146 | 43 | |||
CT2IPG | 538 | 342 | ||||
CT2INV | 206 | |||||
CT2HQT | 207 | 74 | 43 | |||
CT1ILO | 196 | 97 | ||||
CT1HIX | 167 | |||||
CT2FPE | 158 | |||||
CT1IXQ | 135 | |||||
CT1JIB | 129 | 66 | 66 | |||
CT2HKN | 60 | 60 | ||||
CT1EWA | 33 | 33 | 142 | |||
CT1FGD | 25 | |||||
CT2FFC | 631 |
Prémios:
CT1REP (1.º classificado em 144MHz)
CT1FBF (2.º classificado em 432MHz)
CT1GUR (2.º classificado em 1.2GHz)
Para aceder a possíveis mais informações, como classificação oficial e lista de premiados, visite a página web do R.C.L. - Radioamador Clube de Loulé em http://www.cs0rcl.tk/.
fonte da informação: www.rep.pt
0 Comentários