O 1º Exercício SCERA decorrerá durante dois períodos de Sábado, 18 de Abril.
- 1.º período das 10:30UTC às 12:00UTC
- 2.º período das 13.30UTC às 16:00UTC
Frequência | ||
Distrito |
VHF (MHz)
|
UHF (MHz)
|
Aveiro | 145,275 | 433,700 |
Beja | 145,450 | 433,650 |
Braga | 145,375 | 433,425 |
Bragança | 145,525 | 433,525 |
Castelo Branco | 145,475 | 433,500 |
Coimbra | 145,350 | 433,400 |
Évora | 145,250 | 433,300 |
Faro | 145,525 | 433,575 |
Guarda | 145,300 | 433,350 |
Leiria | 145,400 | 433,600 |
Lisboa | 145,225 | 433,275 |
Porto | 145,325 | 433,375 |
Portalegre | 145,550 | 433,625 |
Santarém | 145,500 | 433,550 |
Setúbal | 145,275 | 433,325 |
Viana do Castelo | 145,500 | 433,450 |
Vila Real | 145,425 | 433,475 |
Viseu | 145,450 | 433,675 |
Nacional
| ||
80 metros | 3,760 MHz | |
40 metros | 7,060 MHz | |
20 metros | 14,300 MHz | |
17 metros | 18,160 MHz | |
15 metros | 21,360 MHz |
Para saber tudo sobre este exercício - nomeadamente procedimentos de transmissão, bandas a utilizar, modos a utilizar, etc - visite a página web da Rede dos Emissores Portugueses em www.rep.pt ou directamente aqui (ficheiro .pdf).
0 Comentários