Novo plano de banda para os 40 metros:
Frequência (kHz) | Largura de Banda máx. (Hz) | Modos e utilização |
7000-7025 | 200 | CW, zona preferencial de concursos |
7025-7040 | 200 | CW 7030kHz - centro de actividade QRP |
7040-7047 | 500 | Modos de banda estreita - modos digitais |
7047-7050 | 500 | Modos de banda estreita - modos digitais, estações de dados automáticas |
7050-7053 | 2700 | Todos os modos - modos digitais, estações de dados automáticas |
7053-7060 | 2700 | Todos os modos - modos digitais |
7060-7100 | 2700 | Todos os modos, zona preferencial de concursos SSB 7070kHz - Centro de actividade em voz digital 7090kHz - Centro de actividade em QRP (SSB) |
7100-7130 | 2700 | Todos os modos 7110kHz - Centro de actividade em emergência na Região 1 |
7130-7200 | 2700 | Todos os modos, zona preferencial de concursos SSB 7165kHz - Centro de actividade em modos de transmissão de imagem |
7175-7200 | 2700 | Todos os modos, prioridade para operações intercontinentais |
De salientar que o facto da IARU região 1 atribuir esta nova sub-faixa ao serviço de amador a título exclusivo, não confere automaticamente o direito a todos os radioamadores de passarem a utilizar esta faixa, já que estes devem em primeiro lugar obedecer à sua legislação nacional.
Legislação essa que no caso de Portugal confere, actualmente, o direito à utilização da faixa 7000kHz-7100kHz aos radioamadores de categoria A e B. No entanto poderá ser concedida por parte da ANACOM autorização, apenas aos radioamadores de categoria A, para utilização da sub-faixa 7100kHz-7200kHz desde que tal seja solicitada.
Espera-se agora que todas as emissoras comerciais a operar nesta sub-faixa cessem as suas emissões.
0 Comentários