De seguida apresenta-se as classificações finais das estações portuguesas que participaram no campeonato.
144MHz | ||||||
Estação Fixa | Mono-operador Portátil | |||||
Pos. | Estação | Pts | Pos. | Estação | Pts | |
2.º | CT1ANO | 483 | 4.º | CT1AL/P | 485 | |
25.º | CT2JHU | 177 | 7.º | CT1DIZ/P | 342 | |
33.º | CT1IZW | 142 | 16.º | CT1FBF/P | 223 | |
35.º | CT1DHM | 129 | 28.º | CT2JNM/P | 132 | |
45.º | CT1ISH | 101 | 30.º | CT1EPS | 127 | |
70.º | CT1DIN | 51 | 34.º | CT2IUM/P | 117 | |
80.º | CT1EPQ | 38 | 39.º | CT1FFU/P | 107 | |
112.º | CT3HF | 14 | 49.º | CT1FOP/P | 65 | |
124.º | CT1EWD | 5 | 63.º | CT1HZU | 44 | |
131.º | CT1EAT | 3 | 102.º | CT2JNM | 19 | |
103.º | CT2JAH | 18 | ||||
116.º | CT3KN/P | 10 |
432MHz | ||||||
Estação Fixa | Mono-operador Portátil | |||||
Pos. | Estação | Pts | Pos. | Estação | Pts | |
26.º | CT1DHM | 173 | 2.º | CT1AL/P | 484 | |
36.º | CT1IZW | 122 | 3.º | CT1DIZ/P | 370 | |
43.º | CT1DIN | 94 | 14.º | CT1FBF/P | 221 | |
58.º | CT1ISH | 59 | 16.º | CT2JNM/P | 197 | |
64.º | CT2JHU | 47 | 20.º | CT1EPS | 154 | |
66.º | CT3HF | 41 | 23.º | CT2IUM/P | 127 | |
70.º | CT2HKN | 35 | 36.º | CT1FOP/P | 77 | |
121.º | CT1JIB | 6 | 40.º | CT1HZU | 55 | |
129.º | CT2JIB | 1 | 59.º | CT2JAH | 35 | |
63.º | CT2JNM | 33 | ||||
68.º | CT1FFU/P | 31 | ||||
80.º | CT3KN/P | 16 |
1200MHz | ||||||
Estação Fixa | Mono-operador Portátil | |||||
Pos. | Estação | Pts | Pos. | Estação | Pts | |
15.º | CT1DIN | 174 | 2.º | CT1AL/P | 462 | |
17.º | CT1DHM | 163 | 6.º | CT1FBF/P | 295 | |
43.º | CT1JIB | 38 | 7.º | CT1EPS | 261 | |
48.º | CT2JIB | 25 | 9.º | CT1DIZ | 181 | |
12.º | CT1HZU | 73 |
Para aceder à classificação oficial visite a página web oficial da U.R.E. em http://www.ure.es
0 Comentários