Foram divulgados os resultados do Concurso de Rádio do Clube EDP - 2008 organizado pelo Clube de Pessoal da EDP nos passados dias 31 de Maio e 1 de Junho
Concurso de HF:
Pos. | Estação | Pontos |
1.º | CT1YH | 1.118 |
2.º | CT1ELF | 966 |
3.º | CT2GSZ | 960 |
4.º | CS6GSN | 854 |
5.º | CT2GSE | 819 |
6.º | CT2JNM | 798 |
7.º | CS6HHM | 728 |
8.º | CT1DRY | 574 |
9.º | CT1EER | 520 |
10.º | CT2ISB | 507 |
11.º | CT3HU | 495 |
12.º | CT1AL | 462 |
13.º | CT1DOS | 432 |
14.º | CT2JAH | 363 |
15.º | CT2JRZ | 324 |
16.º | CT1AQP | 312 |
17.º | CT1CDZ | 308 |
18.º | CT1FOP | 80 |
Troféus:
Geral | 1.º CT3 | 1.º CU | 1.º EA | ||||
Pos. | Estação | Estação | Estação | Estação | |||
1.º | CT1YH | CT3HU | -- | -- | |||
2.º | CT1ELF | ||||||
3.º | CT2GSZ | ||||||
4.º | CS6GSN | ||||||
5.º | CT2GSE |
Concurso de VHF-UHF-SHF:
Pos. | Estação | VHF | UHF | SHF | Total | ||||
1.º | CT1FBF/P | 6.475 | 3.574 | 1.800 | 11.849 | ||||
2.º | CT2JKJ | 4.851 | 5.592 | 10.443 | |||||
3.º | CT2JNM | 4.554 | 5.138 | 9.692 | |||||
4.º | CT2GPZ | 5.424 | 3.624 | 9.048 | |||||
5.º | CT2JAH | 4.602 | 4.136 | 8.738 | |||||
6.º | CT2GSZ | 5.359 | 3.246 | 8.605 | |||||
7.º | CT1HIX | 8.028 | 8.028 | ||||||
8.º | CT1EWA | 3.015 | 3.278 | 1.200 | 7.493 | ||||
8.º | CT1ALP | 3.015 | 3.278 | 1.200 | 7.493 | ||||
8.º | CT1DFJ | 3.015 | 3.278 | 1.200 | 7.493 | ||||
11.º | CT2HKN | 4.122 | 1.786 | 5.908 | |||||
11.º | CT2GSN | 4.122 | 1.786 | 5.908 | |||||
13.º | CT1ETU | 3.129 | 2.454 | 5.583 | |||||
14.º | CT1ILO | 3.495 | 1.944 | 5.439 | |||||
15.º | CT1PR/P | 2.818 | 2.450 | 5.260 | |||||
15.º | CT1FAC | 2.818 | 2.450 | 5.260 | |||||
17.º | CT1BAN | 5.193 | 5.193 | ||||||
18.º | CT2JHU | 3.397 | 1.222 | 4.619 | |||||
19.º | CT2ISB | 2.939 | 1.384 | 4.323 | |||||
20.º | CT2GUR | 2.339 | 1.572 | 180 | 4.091 | ||||
21.º | CT1FOP | 2.481 | 1.274 | 3.755 | |||||
22.º | CT1CRR | 2.404 | 1.339 | 3.743 | |||||
23.º | CT1ESQ | 1.832 | 1.458 | 3.290 | |||||
24.º | CT5IBR/P | 1.791 | 1.210 | 3.001 | |||||
25.º | CT2GYM | 1.311 | 1.526 | 2.837 | |||||
26.º | CT2JUW | 1.645 | 1.172 | 2.817 | |||||
27.º | CT1AXW | 2.617 | 132 | 2.749 | |||||
28.º | CT1AVR | 1.393 | 1.162 | 2.555 | |||||
28.º | CT6EDP | 1.393 | 1.162 | 2.555 | |||||
30.º | CT2HIV | 1.631 | 906 | 2.537 | |||||
31.º | CT1FS | 2.201 | 2.201 | ||||||
32.º | CT5ILN | 1.517 | 480 | 1.997 | |||||
33.º | CT1ADO | 1.164 | 798 | 1.962 | |||||
34.º | CT1AL | 1.952 | 1.952 | ||||||
35.º | CT1HM | 1.092 | 746 | 1.838 | |||||
36.º | CT2FFC | 1.230 | 480 | 1.710 | |||||
37.º | CT2IMP | 1.207 | 336 | 1.543 | |||||
38.º | CT1YH | 954 | 954 | ||||||
39.º | CT1BFH | 909 | 909 | ||||||
40.º | CT1ER | 584 | 58 | 642 | |||||
41.º | CT1NZ | 580 | 580 | ||||||
42.º | CT5IFI | 574 | 574 | ||||||
43.º | CT2GSE | 243 | 248 | 491 | |||||
44.º | CT2ILI | 283 | 283 | ||||||
45.º | CT1EMX | 153 | 153 |
Troféus:
Geral | VHF | UHF | SHF | |||
Estação | Estação | | Estação | Estação | ||
CT1FBF/P | CT1HIX | CT2JAH | CT2GUR | |||
CT2JKJ | CT2GSZ | CT1ALP | ||||
CT2JNM | CT1BAN | CT1DFJ | ||||
CT2GPZ | CT1EWA |
0 Comentários