Foram divulgados os resultados do 4º Concurso VHF/UHF da ARAM organizado pela Associação de Radioamadores do Alto Minho no passado dia 10 de Maio.
Classificação divulgada:
Pos. | Estação | | 144MHz | 432MHz | 1.2GHz | Geral | |||
1.º | CT1ALP | 4803 | 2938 | 107 | 11214 | ||||
2.º | CT1EWA | 4566 | 2938 | 107 | 10977 | ||||
3.º | CT2JKJ | 4387 | 3260 | 10907 | |||||
4.º | CT2JAH | 3084 | 2431 | 7946 | |||||
5.º | CT1FBF | 4557 | 1468 | 7493 | |||||
6.º | CT2GPZ | 3580 | 1406 | 6392 | |||||
7.º | CT2ISB | 3296 | 1416 | 6128 | |||||
8.º | CT2HWK | 3477 | 1224 | 5925 | |||||
9.º | CT1HIX | 3474 | 1207 | 5888 | |||||
10.º | CT2GSZ | 3274 | 1224 | 5722 | |||||
11.º | CT1ILO | 3965 | 862 | 5689 | |||||
12.º | CT2JHU | 4471 | 412 | 5295 | |||||
13.º | CT1FXE | 2427 | 1300 | 5027 | |||||
14.º | CT2IJT | 2198 | 832 | 3862 | |||||
15.º | CT2JNM | 3048 | 406 | 3860 | |||||
16.º | CT1IZW | 2379 | 659 | 3697 | |||||
17.º | CT2IAE | 1905 | 859 | 3623 | |||||
18.º | CT2GSN | 2056 | 689 | 3434 | |||||
19.º | CT2HHM | 2064 | 639 | 3342 | |||||
20.º | CT2ISA | 1898 | 532 | 2962 | |||||
21.º | CT2JIB | 643 | 602 | 214 | 2917 | ||||
22.º | CT2HSS | 903 | 895 | 2693 | |||||
23.º | CT2JUW | 1385 | 605 | 2595 | |||||
24.º | CT2HWM | 1915 | 147 | 2209 | |||||
25.º | CT2IVH | 1071 | 476 | 2023 | |||||
26.º | CT2GCB | 1889 | 1889 | ||||||
27.º | CT1IPB | 686 | 566 | 1818 | |||||
28.º | CT2HIV | 758 | 281 | 1320 | |||||
29.º | CT5JII | 997 | 147 | 1291 | |||||
30.º | CT2HKN | 1264 | 1264 | ||||||
31.º | CT1FOQ | 998 | 998 | ||||||
32.º | CT1AVR | 524 | 222 | 968 | |||||
33.º | CT2GSE | 356 | 356 |
Primeiros classificados:
Geral | 144MHz | 432MHz | 1.2GHz | |||||||
Pos. | Estação | Pos. | Estação | | Pos. | Estação | Pos. | Estação | ||
1.º | CT1ALP | 1.º | CT1FBF | 1.º | CT2JAH | 1.º | CT2JIB | |||
2.º | CT1EWA | 2.º | CT2JHU | 2.º | CT2ISB | |||||
3.º | CT2JKJ | 3.º | CT1ILO | 3.º | CT2GPZ |
Para aceder à classificação oficial visite a página web da ARAM - Associação de Radioamadores do Alto Minho aqui.
0 Comentários