Foram divulgados os resultados do concurso IV Concurso Cidade de Almeirim HF e do IV Concurso Cidade de Almeirim VHF-UHF-SHF organizados pela Associação de Radioamadores do Ribatejo no passado dia 22 de Junho.
Classificação divulgada:
HF | VHF | UHF | ||||||||
Pos. | Estação | Pts | | Pos. | Estação | Pts | Pos. | Estação | Pts | |
1.º | CS6GSN | 3936 | 1.º | EA4VD | 2800 | 1.º | CT1FBF/p | 1384 | ||
2.º | CT3BD | 3534 | 1.º | CT2GPZ | 2800 | 2.º | CT2HKN | 716 | ||
3.º | CT2HAR | 1170 | 3.º | CT1FBF/p | 2650 | 3.º | CT2GUR | 612 | ||
4.º | CT1BAN | 1050 | 4.º | CT1AL/p | 1792 | 4.º | CT2IWF | 579 | ||
5.º | CT1ILO | 1026 | 5.º | CT1CRR | 1401 | 5.º | EA4VD | 534 | ||
6.º | EA4TL | 780 | 6.º | CT2GUR | 1210 | 5.º | CT2GPZ | 534 | ||
7.º | CT1YU | 440 | 7.º | CT2JNM/p | 1160 | 7.º | EA1QS/p | 452 | ||
8.º | CT2JRZ | 388 | 8.º | CT2JIB | 1104 | 8.º | CT2JIB | 401 | ||
9.º | CT1AR | 344 | 9.º | CT2IWF | 1073 | 9.º | CT2ISB | 397 | ||
10.º | CT2INV | 234 | 10.º | CT2HKN | 1010 | 10.º | CT1BWU | 351 | ||
11.º | CT2IOV | 104 | 11.º | CT2ISB | 979 | 10.º | CT1ARR | 351 | ||
12.º | CT2GPZ | 96 | 12.º | CT1AXW | 969 | 12.º | CT2JSP | 348 | ||
13.º | CT2JAH | 70 | 13.º | CT5ILN | 864 | 13.º | CT1CIJ | 338 | ||
14.º | CT2JJI | 60 | 14.º | CT1CIJ | 838 | 14.º | CT1IZW | 293 | ||
15.º | CT2JNM | 12 | 15.º | CT1BYK | 823 | 15.º | CT2HSS | 286 | ||
16.º | CT2JKO/p | 803 | 16.º | CT1FKT | 242 | |||||
17.º | CT1FOQ | 799 | 17.º | CT1AL/p | 234 | |||||
18.º | CT2INV | 764 | 18.º | CT2JHJ | 208 | |||||
19.º | CT1BWU | 759 | 19.º | CT1XI | 167 | |||||
20.º | CT1ARR | 759 | 20.º | CT1DIZ/p | 165 | |||||
21.º | CT2JHJ | 717 | 21.º | CT1EMX | 99 | |||||
22.º | CT1FKT | 712 | 22.º | CT1AVR | 87 | |||||
23.º | CT1EMX | 635 | 23.º | CT1BYK | 86 | |||||
24.º | CT2JSP | 570 | 24.º | CT2JES | 82 | |||||
25.º | CT1AVR | 511 | 25.º | CT2GXZ | 58 | |||||
26.º | CT1IZW | 500 | 26.º | CT2JHU | 51 | |||||
27.º | EA4ESS | 492 | 26.º | CT2JAH | 51 | |||||
28.º | CT1HJK | 471 | 28.º | CT2JNM/p | 46 | |||||
29.º | EA1QS/p | 452 | 29.º | CT2JKO/p | 43 | |||||
30.º | CT2JES | 452 | 29.º | CT2INV | 43 | |||||
31.º | CT1FDA | 363 | 31.º | CT5ILN | 17 | |||||
32.º | CT2HSS | 288 | 32.º | CT5JUO | 13 | |||||
33.º | CT2JAH | 287 | 33.º | CT2JJI | 9 | |||||
34.º | CT5JUO | 251 | ||||||||
35.º | CT2GXZ | 210 | ||||||||
36.º | CT4IN | 184 | ||||||||
36.º | CT2IPG | 184 | ||||||||
37.º | CT1XI | 167 | ||||||||
38.º | CT1DIZ/p | 165 | ||||||||
39.º | CT1BLR | 122 | ||||||||
40.º | CT1EKD | 54 | ||||||||
42.º | CT2JVB | 32 | ||||||||
43.º | CT2JJI | 32 | ||||||||
44.º | CT2JHU | 19 | ||||||||
45.º | CT2HWD | 7 |
Para aceder à classificação oficial e lista de premiados aceda à página web da ARR - Associação de Radioamadores do Ribatejo aqui.
0 Comentários