
Foram divulgados os resultados do Concurso Carnaval de Loulé 2008, realizado nos passados dias 2 e 3 de Fevereiro.
Classificação Geral do concurso:
Pos. | Estação | Pontos |
| 1.º | CT1FBF | 5.144 |
| 2.º | CT1EWA | 2.314 |
| 3.º | CT1GUR | 2.281 |
| 4.º | CT1EVE | 2.224 |
| 5.º | CT2JNM | 1.965 |
| 6.º | CT1ANO | 1.613 |
| 7.º | CT1MH | 1.578 |
| 8.º | CT2ISB | 1.164 |
| 9.º | CT1EWD | 1.125 |
| 10.º | CT1FFU | 977 |
| 11.º | CT1FJ | 673 |
| 12.º | CT1YRI | 627 |
| 13.º | CT1FNV | 489 |
| 14.º | CT1FOQ | 328 |
Classificação por banda:
VHF | UHF | | SHF | |||||||
| Pos. | Estação | Pts | | Pos. | Estação | Pts | Pos. | Estação | Pts | |
| 1.º | CT1FBF | 2.814 | 1.º | CT1FBF | 1.667 | 1.º | CT1FBF | 663 | ||
| 2.º | CT1ANO | 1.613 | 2.º | CT1EVE | 1.007 | 2.º | CT1GUR | 175 | ||
| 3.º | CT1EWA | 1.296 | 3.º | CT1EWA | 843 | 3.º | CT1EWA | 175 | ||
| 4.º | CT2JNM | 1.286 | 4.º | CT1GUR | 843 | 4.º | CT1MH | 168 | ||
| 5.º | CT1GUR | 1.263 | 5.º | CT2JNM | 679 | 5.º | CT1EVE | 152 | ||
| 6.º | CT1EVE | 1.065 | 6.º | CT1MH | 545 | | ||||
| 7.º | CT1FFU | 977 | 7.º | CT1FNN | 489 | | ||||
| 8.º | CT1MH | 865 | 8.º | CT1EWD | 416 | | ||||
| 9.º | CT2ISB | 784 | 9.º | CT2ISB | 380 | | ||||
| 10.º | CT1EWD | 709 | | | ||||||
| 11.º | CT1FJ | 673 | | | ||||||
| 12.º | CT1YRI | 627 | | | ||||||
| 13.º | CT1FOQ | 328 | | | ||||||
Serão entregues troféus a:
1º classificado na geral - CT1FBF
2º classificado em 144 - CT1ANO
2ºclassificado em 432 - CT1EVE
2ºclassificado em 1.2g - CT1GUR
3ºclassificado em 1.2g - CT1EWA
Serão ainda entregues diplomas a todas as estações que efectuaram um mínimo de 5 contactos no concurso.
Os troféus e diplomas serão entregues no aniversário do R.C.L. - Radioamador Clube de Loulé em Dezembro próximo.


0 Comentários