Tabela que é liderada, sem surpresas, pelo Japão e pelos Estados Unidos.
Nº de licenças
|
|
| Japão | 1.296.059 |
| Estados Unidos da América | 679.864 |
| Tailândia | 141.241 |
| Coreia do Sul | 141.000 |
| Alemanha | 79.666 |
| Taiwan | 68.692 |
| Espanha | 58.700 |
| Reino Unido | 58.426 |
| Canadá | 44.024 |
| Rússia | 38.000 |
| Brasil | 32.053 |
| Itália | 30.000 |
| Indonésia | 27.815 |
| França | 18.500 |
| Ucrânia | 17.265 |
| Argentina | 16.889 |
| Polónia | 16.000 |
| Austrália | 15.328 |
| Holanda | 14.529 |
| Suécia | 10.817 |
via http://www.ea2ry.com/


0 Comentários