Foram divulgados os resultados do Concurso Dia da Marinha Portuguesa 2008, realizado a 3 e 4 de Maio passado, uma organização do Núcleo de Radioamadores da Armada.
Classificação divulgada:
SSB | CW | | PSK | |||||||
Pos. | Estação | Pts | | Pos. | Estação | Pts | Pos. | Estação | Pts | |
1.º | CT4KO | 48951 | 1.º | CT1ELZ | 2795 | 1.º | CT1EHK | 618 | ||
2.º | CT1AKJ | 32734 | 2.º | CT1BWW | 1670 | 2.º | CT3EE | 204 | ||
3.º | CT2ISX | 30192 | 3.º | CT4CH | 176 | | ||||
4.º | CT1EHK | 20394 | 4.º | HA5FA | 152 | | ||||
5.º | CT1ILO | 17446 | 5.º | CT1GFQ | 48 | | ||||
6.º | CT2IIT | 10386 | 6.º | YU1AAV | 32 | | ||||
7.º | EA1TF | 6699 | 7.º | ON3ND | 24 | | ||||
8.º | CT1ETL | 5560 | 8.º | HA5LZ | 8 | | ||||
9.º | EA1LQ | 5022 | 9.º | IK1CCS | 8 | | ||||
10.º | CT1DRY | 4784 | 10.º | RU3SE | 8 | | ||||
11.º | EB1EDT | 2760 | 11.º | YL3DX | 6 | | ||||
12.º | CT2GSZ | 1950 | 12.º | CT2HKN | 3 | | ||||
13.º | CT2HNX | 1746 | ||||||||
14.º | CT2GGZ | 1692 | ||||||||
15.º | CS6GSN | 1326 | ||||||||
16.º | CT1IPB | 1173 | ||||||||
17.º | F/CT2IAS | 550 | ||||||||
18.º | CT1CDZ | 296 | ||||||||
19.º | PT7ZT | 220 | ||||||||
20.º | C31PP | 140 |
Para aceder à classificação oficial visite a página web do N.R.A. - Núcleo de Radioamadores da Armada aqui.
0 Comentários