De seguida pode ver a tabela com as posições cimeiras das estações a nível mundial com mais entidades do programa IOTA confirmadas.
Apresenta-se também uma tabela com as estações portuguesas com mais de 100 entidades IOTA confirmadas.
Pos. | Indicativo | Ent. confirmadas |
1.º | I2YDX | 1071 |
2.º | F9RM | 1070 |
3.º | 9A2AA | 1069 |
4.º | I1SNW | 1065 |
4.º | I8ACB | 1065 |
6.º | I1ZL | 1064 |
6.º | I8XTX | 1064 |
8.º | ON6HE | 1062 |
9.º | VE6VK | 1060 |
10.º | F2BS | 1058 |
... | ||
20.º | CT1ZW | 1046 |
87.º | CT1EEB | 985 |
214.º | CT1UD | 858 |
227.º | CT1EEN | 845 |
240.º | CT4NH | 831 |
292.º | CT1CJJ | 799 |
407.º | CT1AHU | 709 |
492.º | CT1BXX | 636 |
507.º | CT1ZS | 626 |
511.º | CU3EJ | 623 |
699.º | CT1YH | 478 |
760.º | CT1EKY | 433 |
1000.º | CT1BNW | 275 |
1149.º | CU3FT | 201 |
0 Comentários