Classificação divulgada:
Pos. | Estação | Pts |
| 1.º | CT1ZQ | 348 |
| 2.º | CT1FEA | 302 |
| 3.º | CT1ADO | 262 |
| 4.º | CT1BEK | 228 |
| 5.º | CT1DYG | 218 |
| 6.º | CT2GCB | 212 |
| 7.º | CT2FPY | 207 |
| 8.º | CT2JNB | 169 |
| 9.º | CT1EJV | 136 |
| 10.º | CT2HKN | 135 |
| 11.º | CT1BAN | 133 |
| 12.º | CT1FOP | 130 |
| 13.º | CT1BYG | 87 |
| 14.º | CT1BLU | 33 |
A taça e os diplomas referentes a este concurso serão entregues num almoço organizado pelo Núcleo de Radioamadores de Coimbra.
Este almoço será realizado na Lousã no dia 9 de Fevereiro de 2008 (Sábado), no restaurante Alto do Padrão - zona industrial da Lousã.


0 Comentários