Foram publicados os resultados do Campeonato ARBA 2007 de VHF e UHF [+ info].
Destacam-se os primeiros classificados das diferentes bandas:
144MHz: 1.º - CT2JJB; 2.º - CT1FBF; 3.º - CT2GSZ
432MHz: 1.º - CT2GCB; 2.º - CT2JNM; 3.º - CT2JHU
De salientar pela negativa a ausência de participação em 1296MHz.
Classificação Campeonato ARBA 2007:
VHF | UHF | |||||
Pos. | Estação | Pontos | | Pos. | Estação | Pontos |
1.º | CT2JJB | 15.382 | 1.º | CT2GCB | 7.112 | |
2.º | CT1FBF | 12.182 | 2.º | CT2JNM | 7.099 | |
3.º | CT2GSZ | 11.276 | 3.º | CT2JHU | 6.576 | |
4.º | CT2JKJ | 11.048 | 4.º | CT2JKJ | 6.128 | |
5.º | CT2GCB | 10.584 | 5.º | CT1FBF | 5.926 | |
6.º | CT2HKN | 10.195 | 6.º | CT2HKN | 5.672 | |
7.º | CT2JNM | 9.911 | 7.º | CT2JAH | 4.489 | |
8.º | CT2JAH | 7.399 | 8.º | CT2IJT | 3.179 | |
9.º | CT1CHV | 6.565 | 9.º | CT2JFZ | 3.068 | |
10º. | CT2IJT | 6.250 | 10.º | CT2JKK | 2.910 | |
11.º | CT2JFZ | 6.054 | 11.º | CT1CHV | 2.651 | |
12.º | CT2GSN | 5.621 | 12.º | CT2GSZ | 2.286 | |
13.º | CT2GPZ | 5.577 | 13.º | CT1ILO | 2.094 | |
14.º | CT1EWD | 4.906 | 14.º | CT2JIB | 1.956 | |
15.º | CT1ILO | 4.728 | 15.º | CT2GPZ | 1.739 | |
16.º | CT2JKK | 4.650 | 16.º | CT2HMR | 1.550 | |
17.º | CT1CRR | 4.577 | 17.º | CT2HJS | 1.485 | |
18.º | CT2HWK | 4.490 | 18.º | CT2HMO | 1.369 | |
19.º | CT1ELF | 4.037 | 19.º | CT1ELF | 1.194 | |
20.º | CT2HHM | 4.009 | 20.º | CT2ISB | 1.139 | |
21.º | CT2HJS | 3.860 | 21.º | CT2JJB | 1.121 | |
22.º | CT2JHU | 3.694 | 22.º | CT2GSN | 1.035 | |
23.º | CT2JIB | 3.540 | 22.º | CT2HHM | 1.035 | |
24.º | CT1FUH | 3.326 | 23.º | CT2IZW | 1.006 | |
25.º | CT2HMR | 3.174 | 24.º | CT1FOP | 750 | |
26.º | CT1FOP | 3.098 | 25.º | CT2ILS | 731 | |
27.º | CT1EIS | 3.004 | 26.º | CT2HWK | 729 | |
28.º | CT1FOQ | 2.784 | 27.º | CT2HWM | 723 | |
29.º | CT2ISB | 2.438 | 28.º | CT2ISH | 714 | |
30.º | CT2IMP | 2.430 | 29.º | CT1CRR | 713 | |
31.º | CT2HMO | 2.344 | 30.º | CT2JOT | 702 | |
32.º | CT2HWM | 2.075 | 31.º | CT2GSE | 599 | |
33.º | CT1CMW | 1.779 | 32.º | CT2JGS | 533 | |
34.º | EB1WM | 1.766 | 33.º | CT1EIS | 513 | |
34.º | EB1GUE | 1.766 | 34.º | CT2IWW | 418 | |
35.º | CT2IYY | 1.652 | 35.º | CT2IMP | 412 | |
36.º | CT2IZW | 1.255 | 36.º | CT1AVR | 381 | |
37.º | CT1HZU | 1.121 | 37.º | CT1EHM | 372 | |
38.º | CT2IWW | 1.108 | 38.º | CT1EWD | 272 | |
39.º | CT2IJB | 1.066 | 39.º | CT2IUM | 113 | |
40.º | CT1EHM | 1.018 | 40.º | CT2GXU | 51 | |
41.º | CT2ISH | 982 | | |||
42.º | CT2JGS | 844 | | |||
43.º | CT1BYU | 754 | | |||
44.º | CT2GSE | 737 | | |||
45.º | CT2ILS | 705 | | |||
46.º | CT1AVR | 662 | | |||
47.º | CT2GXU | 634 | | |||
48.º | CT2JOT | 631 | | |||
49.º | CT2FUO | 447 | | |||
50.º | CT2IUM | 300 | | |||
51.º | CT5IWF | 1 | |
Para aceder à classificação oficial do campeonato 2007 organizado pela A.R.B.A. - Associação de Radioamadores da Beira Alta, visite a página oficial da associação: aqui
0 Comentários