De seguida apresenta-se as classificações finais das estações portuguesas que participaram no campeonato.
144MHz | ||||||
| Estação Fixa | Mono-operador Portátil | |||||
| Pos. | Estação | Pts | | Pos. | Estação | Pts |
| 5.º | CT1ANO | 420 | 9.º | CT2IUM/P | 319 | |
| 30.º | CT1DHM | 128 | 11.º | CT1AL/P | 292 | |
| 40.º | CT2IZW | 115 | 15.º | CT1FBF/P | 271 | |
| 55.º | CT1DIZ | 74 | 16.º | CT1EPS | 235 | |
| 63.º | CT1EPQ | 58 | 21.º | CT3KN/P | 169 | |
| 72.º | CT1CHV | 43 | 23.º | CT2JAH | 158 | |
| 78.º | CT1DIN | 38 | 25.º | CT2JNM | 143 | |
| 79.º | CT1EPS | 37 | 26.º | CT2GSZ | 141 | |
| 105.º | CT1FFU | 26 | 36.º | CT2JNM/P | 91 | |
| 123.º | CT3HF | 17 | 46.º | CT1ESJ | 68 | |
| 124.º | CT2FEY | 16 | 54.º | CT2IUM | 44 | |
| 140.º | CT1BYM | 8 | 91.º | CT1BYM | 20 | |
| 141.º | CT2ITR | 8 | | |||
| 142.º | CT2JHU | 8 | | |||
| 195.º | CT1FBF | 1 | | |||
| 196.º | CT2FPY | 1 | | |||
| 197.º | CT2ISH | 1 | | |||
432MHz | ||||||
| Estação Fixa | Mono-operador Portátil | |||||
| Pos. | Estação | Pts | | Pos. | Estação | Pts |
| 28.º | CT1DHM | 171 | 5.º | CT1AL/P | 374 | |
| 45.º | CT1BYM | 77 | 7.º | CT1FBF/P | 289 | |
| 49.º | CT2IZW | 73 | 11.º | CT2IUM/P | 257 | |
| 52.º | CT1DIN | 68 | 12.º | CT1EPS | 252 | |
| 53.º | CT2ITR | 64 | 17.º | CT2JAH | 201 | |
| 59.º | CT3HF | 55 | 20.º | CT3KN/P | 149 | |
| 80.º | CT1EPS | 25 | 21.º | CT2JNM | 138 | |
| 88.º | CT1CHV | 18 | 27.º | CT2JNM/P | 106 | |
| 98.º | CT2ISH | 12 | 38.º | CT1ESJ | 62 | |
| 121.º | CT2JHU | 3 | 39.º | CT2IUM | 60 | |
| 131.º | CT2FEY | 1 | | |||
1200MHz | ||||||
| Estação Fixa | Mono-operador Portátil | |||||
| Pos. | Estação | Pts | | Pos. | Estação | Pts |
| 19.º | CT1DIN | 120 | 3.º | CT1AL/P | 415 | |
| 21.º | CT1DHM | 100 | 4.º | CT1FBF/P | 395 | |
| 24.º | CT1BYM | 88 | 6.º | CT1EPS | 352 | |
| 25.º | CT2ITR | 85 | | |||
| 30.º | CT1EPS | 55 | | |||
| 36.º | CT1CHV | 43 | | |||
| 39.º | CT2FEY | 40 | | |||
Pode aceder à classificação na sua totalidade em http://www.ure.es


0 Comentários