
Foram divulgados os resultados do Concurso São Mateus 2007, realizado no passado dia 15 de Setembro.
Classificação divulgada:
VHF | UHF | |||||
| Pos. | Estação | Pontos | | Pos. | Estação | Pontos |
| 1.º | CT2JJB | 4.937 | 1.º | CT2JNM | 1.923 | |
| 2.º | CT2GSZ | 2.974 | 2.º | CT2GCB | 1.910 | |
| 3.º | CT1FBF | 2.762 | 3.º | CT2JKJ | 1.805 | |
| 4.º | CT1CHV | 2.716 | 4.º | CT2JHU | 1.800 | |
| 5.º | CT2JNM | 2.710 | 5.º | CT1FBF | 1.611 | |
| 6.º | CT2HKN | 2.700 | 6.º | CT2HKN | 1.288 | |
| 7.º | CT2GCB | 2.697 | 7.º | CT2ISB | 1.139 | |
| 8.º | CT2JKJ | 2.632 | 7.º | CT2JAH | 1.139 | |
| 9.º | CT2JAH | 2.612 | 8.º | CT1ILO | 1.097 | |
| 10º. | CT2ISB | 2.438 | 9.º | CT2IJT | 907 | |
| 11.º | CT1EWD | 1.930 | 10.º | CT1CHV | 750 | |
| 12.º | EB1GUE | 1.766 | 11.º | CT2JFZ | 729 | |
| 12.º | EB1WM | 1.766 | 12.º | CT2JIB | 683 | |
| 13.º | CT2IJT | 1.696 | 13.º | CT2JJB | 572 | |
| 14.º | CT1ELF | 1.662 | 14.º | CT2JKK | 493 | |
| 15.º | CT1ILO | 1.485 | 15.º | CT2JOT | 476 | |
| 16.º | CT2JFZ | 1.287 | 16.º | CT2HMR | 439 | |
| 17.º | CT2JKK | 1.254 | 17.º | CT2ISH | 388 | |
| 18.º | CT2JIB | 1.022 | 18.º | CT1ELF | 365 | |
| 19.º | CT2GSN | 1.014 | 19.º | CT2GSZ | 306 | |
| 20.º | CT2HMR | 951 | 20.º | CT2IMP | 218 | |
| 21.º | CT1FOQ | 636 | 21.º | CT2JGS | 207 | |
| 22.º | CT2JHU | 572 | 22.º | CT2GSE | 162 | |
| 23.º | CT1FOP | 569 | 23.º | CT1FOP | 140 | |
| 24º. | CT2ISH | 456 | | |||
| 25.º | CT2JGS | 318 | | |||
| 26.º | CT2JOT | 302 | | |||
| 27.º | CT2IMP | 241 | | |||
| 28.º | CT2GSE | 214 | | |||
Para aceder à classificação oficial visite a página web oficial da A.R.B.A. - Associação de Radioamadores da Beira Alta: aqui


0 Comentários