Resultados do Concurso de Radioamadorismo Clube EDP 2007 V/U/SHF realizado no passado dia 27 de Maio.
Classificação disponível:
Geral | ||
Pos. | Estação | Pontos |
1.º | CT1FBF | 17.690 |
2.º | CT1EWA | 16.347 |
3.º | CT1ALP | 15.875 |
4.º | CT2JAH | 13.915 |
5.º | CT2JNM | 13.049 |
6.º | CT2GPZ | 12.535 |
7.º | CT1HIX | 12.418 |
8.º | EA4VD | 11.137 |
9.º | CT1CHV | 10.865 |
10.º | CT2GSN | 10.454 |
11.º | CT2HHM | 10.425 |
12.º | CT2GCB | 9.211 |
13.º | CT2IJR | 8.861 |
14.º | CT2JJB | 8.240 |
15.º | CT1ETU | 7.195 |
16.º | CT2GQL | 7.002 |
17.º | CT2HKN | 6.856 |
18.º | CT1ILO | 6.692 |
19.º | CT2JHU | 6.317 |
20.º | CT2JKJ | 6.014 |
VHF(144 MHz) | UHF(432 MHz) | | UHF(1296 MHz) | |||||||
Pos. | Estação | Pts | | Pos. | Estação | Pts | Pos. | Estação | Pts | |
1.º | CT1HIX | 8.230 | 1.º | CT1EWA | 10.122 | 1.º | CT1CHV | 2.925 | ||
2.º | CT1FBF | 5.794 | 2.º | CT1ALP | 9.768 | 2.º | CT1FBF | 2.260 | ||
3.º | CT2GPZ | 5.443 | 3.º | CT1FBF | 9.636 | 3.º | CT1EWA | 1.940 | ||
4.º | CT2HKN | 5.131 | 4.º | CT2JAH | 9.165 | 4.º | CT1ALP | 1.940 | ||
5.º | CT2GSN | 4.994 | 5.º | CT2JNM | 8.622 | 5.º | CT1AVR | 965 |
A entrega de prémios irá realizar-se a 20 de Outubro de 2007 no Almoço/Convívio aquando da visita ao Aproveitamento Hidroeléctrico de Belver nas comemorações do XXXI Aniversário do Clube de Pessoal da EDP.
Para qualquer esclarecimento deverá contactar:
Clube do Pessoal da EDP (Região Centro)
A/C Nelson Esteves ou Dr.. Laranjeira Veiga (CT1AVR)
Tel.- 239 002 439 / 239 722 753
TLM: 917 246 524
recebido via ARLA/CLUSTER (João Costa, CT1FBF)
0 Comentários