Foram divulgados os resultados do Concurso ARBA 2007, realizado no passado dia 21 de Julho.
ClassificaĆ§Ć£o disponibilizada:
VHF | UHF | |||||
Pos. | EstaĆ§Ć£o | Pontos | | Pos. | EstaĆ§Ć£o | Pontos |
1.Āŗ | CT1FBF | 5.819 | 1.Āŗ | CT2GCB | 2.384 | |
2.Āŗ | CT2GSZ | 5.472 | 2.Āŗ | CT2HKN | 2.368 | |
3.Āŗ | CT2JJB | 4.681 | 3.Āŗ | CT2JNM | 2.349 | |
4.Āŗ | CT2HKN | 4.502 | 4.Āŗ | CT1FBF | 2.293 | |
5.Āŗ | CT2GCB | 4.130 | 5.Āŗ | CT1CHV | 1.901 | |
6.Āŗ | CT2JKJ | 4.129 | 6.Āŗ | CT2JHU | 1.869 | |
7.Āŗ | CT2JNM | 4.113 | 7.Āŗ | CT2JFZ | 1.512 | |
8.Āŗ | CT2HHM | 4.009 | 8.Āŗ | CT2HJS | 1.485 | |
9.Āŗ | CT2HJS | 3.860 | 9.Āŗ | CT2JKJ | 1.284 | |
10Āŗ. | CT1CHV | 3.849 | 10.Āŗ | CT2JAH | 1.102 | |
11.Āŗ | CT2GSN | 3.450 | 11.Āŗ | CT2GSN | 1.035 | |
12.Āŗ | CT1CRR | 3.388 | 11.Āŗ | CT2HHM | 1.035 | |
13.Āŗ | CT2JFZ | 3.146 | 12.Āŗ | CT2GSZ | 1.021 | |
14.Āŗ | CT2JHU | 3.122 | 13.Āŗ | CT2IJT | 723 | |
15.Āŗ | CT1EIS | 3.004 | 13.Āŗ | CT2HWM | 723 | |
16.Āŗ | CT2HWK | 2.927 | 14.Āŗ | CT1ILO | 715 | |
17.Āŗ | CT1ILO | 2.861 | 15.Āŗ | CT2JJB | 549 | |
18.Āŗ | CT2GPZ | 2.854 | 16.Āŗ | CT2HMR | 517 | |
19.Āŗ | CT1FUH | 2.480 | 17.Āŗ | CT1EIS | 513 | |
20.Āŗ | CT2IJT | 2.381 | 18.Āŗ | CT1ELF | 485 | |
21.Āŗ | CT2HWM | 2.075 | 19.Āŗ | CT2HWK | 438 | |
22.Āŗ | CT2JAH | 1.850 | 20.Āŗ | CT1AVR | 381 | |
23.Āŗ | CT1CMW | 1.779 | 21.Āŗ | CT2JIB | 284 | |
24.Āŗ | CT2JIB | 1.766 | 22.Āŗ | CT2GPZ | 268 | |
25Āŗ. | CT2IYY | 1.652 | 23.Āŗ | CT2GSE | 253 | |
26.Āŗ | CT1EWD | 1.645 | 24.Āŗ | CT1FOP | 151 | |
27.Āŗ | CT1ELF | 1.525 | 25.Āŗ | CT2IMP | 127 | |
28.Āŗ | CT1FOP | 1.477 | 26.Āŗ | CT2GXU | 51 | |
29.Āŗ | CT2IMP | 1.319 | | |||
30.Āŗ | CT1FOQ | 1.184 | | |||
31.Āŗ | CT1HZU | 1.121 | | |||
32.Āŗ | CT2HMR | 1.076 | | |||
33.Āŗ | CT1AVR | 662 | | |||
34.Āŗ | CT2GXU | 634 | | |||
35.Āŗ | CT2GSE | 239 | | |||
36.Āŗ | CT5IWF | 0 | |
Para aceder Ć classificaĆ§Ć£o oficial visite a pĆ”gina web oficial da A.R.B.A. - AssociaĆ§Ć£o de Radioamadores da Beira Alta: aqui
0 ComentƔrios