Foram divulgados os resultados do 3º Concurso de VHF-UHF - ARAM, que decorreu no passado dia 09 de Junho organizado pela A.R.A.M.
Classificação divulgada:
VHF | UHF | |||||
Pos. | Estação | | Pos. | Estação | Pontos | |
1 | CT1FBF | 3601 | 1 | CT1ILO | 2070 | |
2 | CT1ILO | 3197 | 2 | CT1FBF | 1339 | |
3 | CT2GSZ | 1714 | 3 | CT2GSZ | 1021 | |
4 | CT1EWA | 1593 | 4 | CT2HHM | 693 | |
5 | CT2GSN | 1433 | 4 | CT2GSN | 693 | |
5 | CT2HHM | 1433 | 5 | CT2HWK | 471 | |
6 | CT2HWK | 1134 | 6 | CT2HWM | 464 | |
7 | CT2IJT | 1021 | 6 | CT2IJT | 464 | |
7 | CT2HWM | 1021 | 7 | CT2GSE | 268 | |
8 | CT2HKY | 775 | 8 | CT1EWA | 69 | |
9 | CT1FXE | 606 | | |||
10 | CT2FUO | 337 | | |||
11 | CT2GSE | 322 | |
Para aceder à classificação oficial e lista de premiados aceda à página web da A.R.A.M. - Associação de Radioamadores do Alto Minho aqui.
0 Comentários