
Foram divulgados os resultados dos concursos 3º Concurso Cidade de Almeirim - HF e do II Concurso Cidade de Almeirim - VHF/UHF organizados pela A.R.R.
Classificação divulgada:
HF | VHF | | UHF | |||||||
| Pos. | Estação | Pts | | Pos. | Estação | Pts | Pos. | Estação | Pts | |
| 1 | CT3BD | 6264 | 1 | EA4VD | 3306 | 1 | CT2GPZ | 1327 | ||
| 2 | CT1ILO | 4896 | 2 | CT2GPZ | 3306 | 2 | EA4VD | 1327 | ||
| 3 | CS6GSN | 3683 | 3 | CS1RLA/P | 2126 | 3 | CS1RLA/P | 1035 | ||
| 4 | CT1AVR | 3388 | 4 | CT1BAN | 1971 | 4 | CT2JAH | 626 | ||
| 5 | CT1YH | 3276 | 5 | CT2HIV | 1444 | 5 | CT2IWF | 601 | ||
| 6 | CT2IOV | 3240 | 6 | CT2JAH | 1442 | 6 | CT2CIJ | 570 | ||
| 7 | CT1ELF | 3025 | 7 | CT1FLI | 1398 | 7 | CT1EMX | 548 | ||
| 8 | CT1CZT | 2688 | 8 | CT2GCB | 1326 | 8 | CS25BWU | 495 | ||
| 9 | CS5NRA | 2438 | 9 | CT2JNM | 1320 | 9 | CT1DNU | 477 | ||
| 10 | CT2IAS | 1425 | 10 | CT2HJS | 1300 | 10 | CT2HSS | 441 | ||
| 11 | EA4TL | 700 | 11 | CS6FPY | 1205 | 11 | CT2IGF | 424 | ||
| 12 | CT2HJS | 605 | 12 | CT1FLE | 1124 | 12 | CT1BYK | 410 | ||
| 13 | CT1DIQ | 583 | 13 | CT2JKJ | 1048 | 13 | CT1FLE | 369 | ||
| 14 | CT1BAN | 545 | 14 | CT1EMX | 1035 | 14 | CT2HIV | 367 | ||
| 15 | CT2GPZ | 351 | 15 | CT1DNU | 992 | 15 | CT1ILO | 367 | ||
| 16 | CT1AQP | 252 | 16 | CT1CRR | 988 | 16 | CT1ARR | 331 | ||
| 17 | CT2JNM | 114 | 17 | CT1ESS | 946 | 17 | CT2JKJ | 327 | ||
| 18 | CT2HSS | 60 | 18 | CS25BWU | 877 | 18 | CT2GCB | 323 | ||
| 19 | CT1BBQ | 6 | 19 | CT1AXW | 817 | 19 | CT2JNM | 217 | ||
| 20 | CT1BPT | 0 | 20 | CT2IUM | 814 | 20 | CT1IUM | 189 | ||
| 21 | CT1BXT | 0 | 21 | CT1BYK | 805 | 21 | CT1FLI | 133 | ||
| 22 | CT1ARR | 0 | 22 | CT2IWF | 793 | 22 | CT2GXU | 96 | ||
| 23 | CT1JHJ | 0 | 23 | CT1CIJ | 714 | 23 | CT1FDA | 72 | ||
| 24 | F1RXM | 1 | 24 | CT1ARR | 696 | 24 | CT5JKO | 36 | ||
| 25 | HB9DRV | 1 | 25 | CT1ILO | 691 | |||||
| 26 | CT2JES | 659 | ||||||||
| 27 | CT2HSS | 648 | ||||||||
| 28 | CT2GXU | 617 | ||||||||
| 29 | CT2IGF | 572 | ||||||||
| 30 | CT2JHJ | 490 | ||||||||
| 31 | CT1ELF | 479 | ||||||||
| 32 | CT1FDA | 406 | ||||||||
| 33 | CT5JKO | 396 | ||||||||
| 34 | CT1BLR | 277 | ||||||||
| 35 | CT1ASS | 246 | ||||||||
| 36 | CT2ISL | 141 | ||||||||
| 37 | CT1HUM | 19 | ||||||||
Para aceder à classificação oficial e lista de premiados aceda à página web da ARR - Associação de Radioamadores do Ribatejo aqui.


0 Comentários