
1- a) Frequências de cobertura nacional (HF)
3700 a 3710 Mc (80 M)
7085 a 7095 Mc (40 M)
b) Indicativo da estação do SNBPC em Carnaxide: CR0SPC
c) Frequência para contactos entre CR0SPC e os CDOS 7090 Mc ou 3705 Mc
2- Indicativos dos Centros Distritais e frequências de cobertura local
| | | Frequência |
| Distrito | Indicativo | VHF |
| Aveiro | CR1DAV | 145.275 |
| Beja | CR4DBJ | 145.450 |
| Braga | CR1DBR | 145.375 |
| Bragança | CR1DBG | 145.525 |
| Castelo Branco | CR1DCB | 145.475 |
| Coimbra | CR2DCO | 145.350 |
| Évora | CR4DEV | 145.250 |
| Faro | CR4DFR | 145.525 |
| Guarda | CR1DGD | 145.300 |
| Leiria | CR2DLR | 145.400 |
| Lisboa | CR3DLX | 145.225 |
| Porto | CR1DPT | 145.325 |
| Portalegre | CR2DPG | 145.550 |
| Santarém | CR2DSR | 145.500 |
| Setúbal | CR4DST | 145.275 |
| Viana do Castelo | CR1DVC | 145.500 |
| Vila Real | CR1DVR | 145.425 |
| Viseu | CR1DVS | 145.450 |
| Reserva | 145.200 | |
| Reserva | 145.575 |

