Pos. | Estação | Pontos |
| 1Âș | CT1CHV | 777 |
| 2Âș | CT1ADO | 418 |
| 3Âș | CT1FEA | 414 |
| 4Âș | CT1DYG | 375 |
| 5Âș | CT2GLH | 346 |
| 6Âș | CT1AVR | 341 |
| 7Âș | CT1BPJ | 319 |
| 8Âș | CT1FOP | 310 |
| 9Âș | CT1BLU | 252 |
| 9Âș | CT2IIJ | 252 |
| 10Âș | CT1BAN | 200 |
| 11Âș | CT1ZQ | 103 |
| 12Âș | CT1GK | 31 |
A taça e os diplomas serão entregues no almoço que se vai realizar no dia 31/03/2007 na Lousã.
Informação retirada de www.rep.pt


0 ComentĂĄrios