Categoria: Fija | Categoria: Monooperador Portable | |||||
144 MHz | 144 MHz | |||||
Posição | Estação | Pontos | Posição | Estação | Pontos | |
10º | CT1DHM | 321 | 2º | CT1DIZ | 632 | |
11º | CT1ANO | 299 | 4º | CT1AL | 454 | |
21º | CT1CHV | 200 | 12º | CT1FBF | 290 | |
39º | CT1DIN | 119 | 14º | CT1EPS | 270 | |
57º | CT2IZW | 57 | 23º | CT1FOP | 160 | |
81º | CT3HF | 30 | 34º | CT3KN | 108 | |
98º | CT1EPQ | 21 | 40º | CT3HF | 74 | |
139º | CT2IUM | 6 | 43º | CT1ESJ | 61 | |
162º | CT3KU | 2 | 52º | CT2JAH | 53 | |
206º | CT2HKN | 1 | 53º | CT2GSZ | 52 | |
213º | CT1FOP | 1 | 63º | CT3CD | 44 | |
216º | CT1HIX | 1 | 72º | CT1HIX | 38 | |
85º | CT3KU | 33 | ||||
432 MHz | 432 MHz | |||||
Posição | Estação | Pontos | Posição | Estação | Pontos | |
9º | CT1DHM | 267 | 1º | CT1DIZ | 580 | |
22º | CT1ANO | 178 | 3º | CT1AL | 414 | |
25º | CT1CHV | 169 | 6º | CT1FBF | 331 | |
32º | CT1DIN | 133 | 7º | CT1EPS | 328 | |
76º | CT2IZW | 30 | 15º | CT1FOP | 177 | |
108º | CT3KU | 10 | 22º | CT3KN | 115 | |
117º | CT1FOP | 6 | 23º | CT3HF | 113 | |
27º | CT3CD | 82 | ||||
28º | CT2JAH | 79 | ||||
31º | CT1ESJ | 76 | ||||
1296 MHz | 1296 MHz | |||||
Posição | Estação | Pontos | Posição | Estação | Pontos | |
6º | CT1CHV | 297 | 2º | CT1AL | 466 | |
7º | CT1DHM | 280 | 3º | CT1FBF | 408 | |
34º | CT1DIN | 41 | 4º | CT1DIZ | 377 | |
37º | CT1EPQ | 40 |
Resultados completos em www.ure.es
0 Comentários