CT's - Resultados IOTA contest 2006
segunda-feira, novembro 06, 2006
Island Multi-Operator12 | CS7T | EU040 | Berlenga Grande |
|
| IOTA DXPN MS MIX 24H LP | 1955 | 329 | 4555005 |
(2ยบ Classificado em IOTA DXPEDITIONS Mixed 24H Low Power) 17 | CU8T | EU089 | Flores |
|
| IOTA DXPN MS MIX 24H HP | 1894 | 289 | 3542562 |
24 | CT6B | EU040 | Bugio |
|
| IOTA DXPN MS MIX 24H LP | 1636 | 254 | 2764536 |
Island Single-op Mixed34 | CT3EE | AF014 | Madeira |
|
| IOTA FIX SOA MIX 12H LP | 186 | 50 | 60900 |
(3ยบ Classificado em Island Single-op Assisted Mixed 12H Low Power) 48 | CT3BD | AF014 | Madeira |
|
| IOTA FIX SOA MIX 24H HP | 58 | 27 | 13446 |
(1ยบ Classificado em Island Single-op Assisted Mixed 24H High Power)Island Single-op CW22 | CU3W | EU175 | Terceira |
|
| IOTA FIX SOU CW 12H HP | 624 | 63 | 213948 |
82 | CT3/DL3DRN | AF014 | Madeira |
|
| IOTA FIX SOU CW 12H LP | 180 | 23 | 19872 |
Island Single-op SSB22 | CU2AF | EU003 | Sao Miguel |
|
| IOTA FIX SOU SSB 12H HP | 617 | 80 | 301680
|
Island Expeditions7 | CS7T | EU040 | Berlenga Grande |
|
| IOTA DXPN MS MIX 24H LP | 1955 | 329 | 4555005 |
(2ยบ Classificado em Island Expeditions Low Power) 10 | CU8T | EU089 | Flores |
|
| IOTA DXPN MS MIX 24H HP | 1894 | 289 | 3542562 |
15 | CT6B | EU040 | Bugio |
|
| IOTA DXPN MS MIX 24H LP | 1636 | 254 | 2764536 |
World Single-op SSB7
| CT1DHM |
|
|
|
| WORLD SOU SSB 24H LP | 726 | 193 | 1207794 |
(1ยบ Classificado em World Single-op SSB Low Power)147 | CT1AVR |
|
|
|
| WORLD SOU SSB 24H LP | 67 | 35 | 25095 |
193 | CT2IFT |
|
|
|
| WORLD SOU SSB 12H HP | 61 | 25 | 12675 |
Pรกgina oficial aqui
0 Comentรกrios