Aqui ficam os resultados da participação de estações portuguesas no concurso "QSL VHF 2006" do campeonato espanhol "URE V-UHF".
Estações Fixas: | |||
Posição | Indicativo | Locator | Pontuação |
13º | CT1ANO | IN51RE | 279.910 |
22º | CT1CHV | IN50XF | 142.020 |
24º | CT2IZW | IN51QC | 116.316 |
50º | CT2IUM | IN60BI | 3.530 |
Estações Monooperador Portátil: | |||
Posição | Indicativo | Locator | Pontuação |
2º | CT1DIZ/P | IM69HH | 769.824 |
3º | CT1AL/P | IN60EH | 575.008 |
13º | CT1FOP/P | IN60CF | 117.920 |
18º | CT1HIX | IN51RW | 56.342 |
23º | CT3KU/P | IM12NR | 10.629 |
fonte: www.ure.es
0 Comentários