CTs no concurso Nacional de V-UHF 2006

Aqui ficam os resultados da participação de estações portuguesas no concurso "Nacional de V-UHF 2006" do campeonato espanhol "URE V-UHF".

Estación Fija:

PosiciónIndicativoLocator144MHz432MHz1.2GHzTotal
25 CT1CHV IN50XF 178.974 35.820 2.470 217.264
29 CT3HF IM12OP 178.211 0 0 178.211
32 CT2IZW IN51QC 120.087 18.968 0 139.055
47 CT1EPQ IN60IM 42.196 0 0 42.196
69 CT3KU IM12NP 4.428 0 0 4.428
74 CT1FOP IN60AG 74 148 0 222


Estación Monooperador Portable:

Posición Indicativo Locator 144MHz 432MHz 1.2GHz Total
1 CT1DIZ/P IM69HH 1.431.846 905.844 78.150 2.415.840
4 CT1AL/P IN60EH 656.357 342.108 83.090 1.081.555
9 CT1FBF/P IM58ML 265.968 248.482 9.135 523.585
31 CT/CT3KN/P IM67IC 128.050 0 0 128.050


Destaque ainda para o facto dos contactos mais longos, nas diversas bandas, do concurso terem sido efectuados com estações portuguesas.

Mejor DX 144MHz en el concurso: EA7TL-CU8AO: 2197Km

Mejor DX 432MHz en el concurso: EA1CFX/P-CU8AO: 1931Km

Mejor DX 1.2GHz en el concurso: CT1AL/P-EB8AYA: 1559Km

Enviar um comentário

0 Comentários