Resultados do Concurso de Rádio do Clube EDP V/U/SHF - 2006
VHF (144 MHz) | UHF (432 MHz) | | SHF (1296 MHz) | |||||||
Pos. | Estação | Pontos | | Pos. | Estação | Pontos | Pos. | Estação | Pontos | |
1 | CT1BAN | 5567 | 1 | CT2GPZ | 7620 | 1 | CT1CHV | 2430 | ||
2 | CT1FBF | 5083 | 2 | CT1FBF | 6228 | 2 | CT1FBF | 1920 | ||
3 | CT2IMP | 4446 | 3 | CT2GCB | 5532 | 3 | CT1ELF | 555 | ||
4 | CT1CHV | 4202 | 3 | CT2GCU | 5532 | 4 | CT1ETU | 440 | ||
5 | CT2GPZ | 4169 | 3 | CT2IPY | 5532 | 5 | CT1BYK | 30 | ||
6 | CT1ETU | 3380 | 6 | CT2JAH | 4482 | 5 | CT1BWU | 430 | ||
7 | CT2GCB | 2948 | 7 | CT1GMA | 3666 | 7 | CT1AL/P | 366 | ||
7 | CT2GCU | 2948 | 8 | CT1CHV | 3615 | 8 | CT1AVR | 145 | ||
7 | CT2IPY | 2948 | 9 | CT2GSN | 3564 | 8 | CT6EDP | 145 | ||
10 | CT2IFT | 2725 | 9 | CT2HHM | 3564 | |||||
11 | CT2JAH | 2621 | 11 | CT1BYK | 3351 | |||||
12 | CT1HIX | 2480 | 11 | CT1BWU | 3351 | |||||
13 | CT2GSN | 1969 | 13 | CT2IFT | 2973 | |||||
14 | CT2HHM | 1968 | 14 | CT2HSS | 2643 | |||||
15 | CT1DRY | 1747 | 15 | CT1AVR | 2469 | |||||
16 | CT2IVH | 1727 | 15 | CT6EDP | 2469 | |||||
17 | CT1FS | 1711 | 17 | CT1ETU | 2439 | |||||
18 | CT1AL/P | 1695 | 18 | CT2IVH | 2019 | |||||
19 | CT2HFS | 1664 | 19 | CT1FOP | 1395 | |||||
20 | CT1GMA | 1655 | 20 | CT2IZW | 1353 | |||||
21 | CT1BYK | 1627 | 21 | CT2HJS | 1287 | |||||
21 | CT1BWU | 1627 | ||||||||
23 | CT2IZW | 1580 | ||||||||
24 | CT1AVR | 1577 | ||||||||
24 | CT6EDP | 1577 | ||||||||
26 | CT1FOP | 1542 | ||||||||
27 | CT1AGS | 1412 | ||||||||
28 | CT2IGF | 1259 | ||||||||
29 | CT1BBP | 1250 | ||||||||
30 | CT2HSS | 1179 | ||||||||
31 | CT1CRR | 1103 | ||||||||
32 | CT1ELF | 1076 | ||||||||
33 | CT1DNU | 1066 | ||||||||
34 | CT1NZ | 925 | ||||||||
35 | CT2IXP | 904 | ||||||||
36 | CT1ADO | 833 | ||||||||
37 | CT1BFH | 764 | ||||||||
38 | CT1CJO | 751 | ||||||||
39 | CT2HJS | 730 | ||||||||
40 | CT2IRR | 721 | ||||||||
41 | CT2HKN | 716 | ||||||||
42 | CT1BLU | 661 | ||||||||
43 | CT2HUN | 589 | ||||||||
44 | CT1EMX | 576 | ||||||||
45 | CT1FDA | 513 | ||||||||
46 | CT1ILO | 486 | ||||||||
47 | CT5IFI | 459 | ||||||||
48 | CT1OH | 344 | ||||||||
49 | CT1ER | 239 | ||||||||
50 | CT1CAJ | 116 | ||||||||
51 | CT1EGA | 80 | ||||||||
52 | CT1BXC | 74 | ||||||||
53 | CT5HMY | 72 |
0 Comentários