
Resultados do Concurso de Rádio do Clube EDP HF - 2006
Pos. | Estação | Pontos |
| 1 | CT1ELC | 3456 |
| 2 | CT1CHV | 3072 |
| 3 | CT1ELF | 2990 |
| 4 | CT1YH | 2784 |
| 5 | CS6HHM | 2457 |
| 6 | CT1FMS | 2394 |
| 7 | CT1ILO | 1909 |
| 8 | CT1XK | 1836 |
| 9 | CT2GSE | 1764 |
| 10 | CT2HTN | 1606 |
| 11 | CT1DOS | 1420 |
| 12 | CT1GMA | 1278 |
| 13 | CT1BQG | 1232 |
| 14 | CS6GSN | 1134 |
| 15 | CT1NZ | 1080 |
| 16 | CT1AQP | 1064 |
| 17 | CT1DRY | 900 |
| 18 | CT2IZW | 705 |
| 19 | CT2HUN | 627 |
| 20 | CT2IMP | 609 |
| 21 | CT2IGF | 560 |
| 22 | CT4MF | 528 |
| 23 | CT1CAJ | 480 |
| 24 | CT2IFT | 399 |
| 25 | CT1DQD | 391 |
| 26 | CT1FS | 378 |
| 27 | CT1BXC | 264 |
| 28 | CT3HUF | 231 |
| 29 | CT2HSS | 80 |
| 30 | CT1FDA | 6 |


0 Comentários