VHF | UHF | |||||
Pos. | Estação | Pontos | | Pos. | Estação | Pontos |
1 | CT3KJ | 17039 | 1 | CT1FBF | 3990 | |
2 | EA8BEX | 9190 | 2 | CT2IXP | 2969 | |
3 | CT2HJS | 5175 | 3 | CT2HJS | 2958 | |
4 | CT2GCU | 5064 | 4 | CT2IUM | 1944 | |
4 | CT2IPY | 5064 | 5 | CT2IJT | 1930 | |
5 | CT1FBF | 4942 | 5 | CT2HWM | 1930 | |
6 | CT2IVH | 4384 | 6 | CT2IPY | 1767 | |
7 | CT2HKN | 4303 | 6 | CT2GCU | 1767 | |
8 | CT2GSZ | 4259 | 7 | CT2JJB | 1576 | |
9 | EA1FDI/P | 4153 | 8 | CT2HKN | 1291 | |
10 | CT2GCB | 3907 | 9 | CT2IVH | 1127 | |
11 | CT2HWM | 3849 | 10 | CT2GCB | 1117 | |
11 | CT2IJT | 3849 | 11 | CT1CHV | 961 | |
12 | CT2JJB | 3501 | 12 | CT1BWU | 646 | |
13 | CT2IXP | 3437 | 13 | CT2GXZ | 645 | |
14 | CT2IUM | 3285 | 14 | CT2JFZ | 590 | |
15 | CT2IMP | 2715 | 15 | CT1FOP | 397 | |
16 | CT1AVR | 2704 | 16 | CT1AVR | 303 | |
17 | CT1BWU | 2500 | 17 | CT2IIW | 161 | |
18 | CT1BAN | 2334 | ||||
19 | CT2JFZ | 1629 | ||||
20 | CT2GXZ | 1409 | ||||
21 | CT1CHV | 1146 | ||||
22 | CT1FOP | 897 | ||||
23 | CT2IIW | 705 | ||||
24 | CT1ILO | 24 |
Página oficial aqui.
0 Comentários