SSB | CW | | PSK | |||||||
Pos. | Estação | Pontos | | Pos. | Estação | Pontos | Pos. | Estação | Pontos | |
1 | CS6GSN | 34368 | 1 | CT1YH | 1352 | 1 | CT1ILO | 1050 | ||
2 | CS6HHM | 33024 | 2 | CT1GFQ | 527 | 2 | CT4DK | 805 | ||
3 | CQ5MGP | 30080 | 3 | SM6YF | 140 | 3 | CQ5MGP | 75 | ||
4 | CT1ELC | 20444 | 4 | CQ5MGP | 32 | 4 | CT1ETL | 40 | ||
5 | CT1XK | 20160 | 5 | CT1DNU | 48 | |||||
6 | CT1BQG | 18368 | ||||||||
7 | CT2GPU | 17680 | ||||||||
8 | CT1CHV | 17255 | ||||||||
9 | CT1ELF | 16425 | ||||||||
10 | CT2ENW | 15912 | ||||||||
11 | CT1FMS | 13311 | ||||||||
12 | CT2HNX | 1998 | ||||||||
13 | CT2HKN | 1904 | ||||||||
14 | CT1AKJ | 1890 | ||||||||
15 | CT1CZT | 1260 | ||||||||
16 | CT2HIV | 900 | ||||||||
17 | CT1AQP | 864 | ||||||||
18 | CT2IGF | 840 | ||||||||
19 | CT1DRY | 468 | ||||||||
20 | CT1DNU | 48 | ||||||||
21 | CT1FKN | 48 | ||||||||
22 | CT2HSS | 16 |
Resultados oficiais na página web do NRA.
1 Comentários
A fantastic blog. Keep it up.
ResponderEliminarjust visiting my site
REL="nofollow">Parisj Van Java,..
REL="nofollow">Anti Virus Protection,..
REL="nofollow">Art Tech,..
REL="nofollow">New Anti Virus,..
REL="nofollow">Anti Virus Info an Virus Remover,..
HREF="http://www.bloxster.net/brontokinformation" REL="nofollow">Brontok
Informationthanks...