De seguida apresenta-se os resultados do Concurso Dia de Portugal - HF 2011, organizado pela Rede dos Emissores Portugueses no passado mês de Junho de 2011.Resultados:
| Pos. | SSB | Pos. | CW | Pos. | Mixed | ||
| 1.º | CT1BOL | 1.º | N2KW | 1.º | PA0MIR | ||
| 2.º | CT1EGW | 2.º | CT1ILT | 2.º | LZ5R | ||
| 3.º | YO3CZW | 3.º | LY5W | 3.º | YO4DW | ||
| 4.º | CT2IOV | 4.º | RO5O | 4.º | EV1R | ||
| 5.º | HZ1BO | 5.º | YO9AGI | 5.º | RU4SO | ||
| 6.º | CT1EEB | 6.º | CT1CZT | 6.º | SP8CGU | ||
| 7.º | CT3HF | 7.º | ON5WL | 7.º | RW3AI | ||
| 8.º | DC2CT | 8.º | SM6FKF | 8.º | PA1CW | ||
| 9.º | CX2DK | 9.º | SM5CSS | 9.º | PD7BZ | ||
| 10.º | CT2GSN | 10.º | EA5CP | 10.º | SM4DQE | ||
| 11.º | CR6K | 11.º | R9XC | 11.º | 4K6FO | ||
| 12.º | CT1REP/p | 12.º | LZ2FM | 12.º | SQ1EIC | ||
| 13.º | PT7ZT | 13.º | YT2AA | 13.º | DK4WF | ||
| 14.º | PG1R | 14.º | US4IRT | 14.º | YO3APJ | ||
| 15.º | LY2AE | 15.º | LZ7H | 15.º | YO4AAC | ||
| 16.º | 5K3R | 16.º | DL4VQ | 16.º | CT7/LZ3ND | ||
| 17.º | F6DRP | 17.º | R7MT | 17.º | DJ6TK | ||
| 18.º | S52WW | ||||||
| 19.º | GI4AAM | ||||||
| 20.º | TA1DK | ||||||
| 21.º | G8ZRE | ||||||
| 22.º | YO2MKT | ||||||
| 23.º | PY1SX | ||||||
| 34.º | SQ9EAS | ||||||
| 25.º | PD1B | ||||||
| 26.º | M6ADB | ||||||
| 27.º | PY5FO | ||||||
| 28.º | SE5S | ||||||
| 29.º | CT2KFA | ||||||
| 30.º | ON8YDC | ||||||
| 31.º | EW1OT | ||||||
| 32.º | WB3BSA | ||||||
| 33.º | S59T | ||||||
| 34.º | OK1VHV | ||||||
| 35.º | CT1DIN | ||||||
| 36.º | CT2CRP/p | ||||||
| 37.º | DO5TMM | ||||||
| 38.º | CT1DZY | ||||||
| 39.º | CT1ELF | ||||||
| 40.º | M1JJK | ||||||
| 41.º | PY1MA | ||||||
| 42.º | UY8IO | ||||||
| 43.º | OH1TD | ||||||
| 44.º | YB3JBJ | ||||||
| 45.º | G4HBI | ||||||
| 46.º | G4GSA | ||||||
| 47.º | 9H1DL | ||||||
| 48.º | DL9FB | ||||||
| 49.º | PA2NJC | ||||||
| 50.º | DL5MK | ||||||
| 51.º | F4GFT | ||||||
| 52.º | DL6DVU | ||||||
| 53.º | LA1TPA |
Para aceder aos resultados oficiais deste concurso, visite a página web da organização em http://portugaldaycontest.rep.pt, directamente aqui.
0 comentarios:
Enviar um comentário